Friday , 29 March 2024

Salto: a Sochi spazio ai favoriti e agli azzurri; 6a Insam, 9° Colloredo

Vittorie di Sarah Hendrickson e Gregor Schlierenzauer dal trampolino piccolo di Sochi nelle preolimpiche; ottimi risultati per gli italiani

Anticipo di Olimpiadi oggi e domani sul Caucaso, con le gare dal trampolino piccolo di Sochi. Si tratta della prima gara di Coppa del mondo su suolo russo.

Dopo le temperature primaverili di ieri, oggi si scende poco sopra lo zero termico, con neve riportata per l’atterraggio e ceramica per il lancio.

La gara femminile è anche questa volta un duello tra la statunitense Hendrickson e la giapponese Takanashi. L’americana si prende la rivincita sulla gara di Lillehammer grazie ai punteggi di stile e a un uso accorto del gate di partenza da parte del suo allenatore, l’italiano Bernardi. La giapponese salta più in là in entrambe le manches, ma non riesce ad eseguire il telemark per paura di cadute e infortuni. Il coach nipponico avrebbe potuto chiedere di abbassare la partenza della sua atleta garantendole così un atterraggio su una parte più ripida del pendio e, conseguentemente, migliori punteggi dalla giuria. Sono sette i punti che dividono le prime due, ma ben 13 i punti di stile di differenza.

Terzo posto per la norvegese Sagen, che relega le medaglie mondiali del 2011 Iraschko e Mattel al quarto posto. Dietro di loro, bellissima conferma della gardenese Evelyn Insam, sesta in entrambe le prove. A completare la brillante giornata azzurra il 16° posto di Elena Runggaldier, ottenuto grazie a uno splendido secondo salto, e l’ingresso nelle 30 della tarvisiana Roberta D’Agostina.

LEGGI ANCHE  Salto: Kranjec e Schlierenzauer galleggiano nell'aria; video

Tra gli uomini successo convincente di Gregor Schlierenzauer, che pareggia i conti col tedesco Freund; per entrambi due vittorie a testa, ma Freund mantiene 13 punti di vantaggio in classifica generale. Impeccabile la gara dell’austriaco, supportato anche dai compagni di squadra Kofler e Morgenstern, che chiudono al terzo e quarto posto. Altrettanto valida la prova compatta del team tedesco, con Freund secondo e cinque atleti nei primi 12. Tra di loro si inserisce l’azzurro Sebastian Colloredo, che da ben 6 anni non entrava nei top 10. Due salti perfetti per lui e grande soddisfazione.

Domani si replica dal medesimo trampolino; quello grande è infatti assolutamente privo di neve.

Risultati

Sochi, 8 dicembre 2012

Donne

1 HENDRICKSON Sarah USA 103.5 103.0 264.2
2 TAKANASHI Sara JPN 106.0 104.0 258.0
3 SAGEN Anette NOR 101.5 98.0 245.1
4 IRASCHKO Daniela AUT 103.5 95.0 242.1
4 MATTEL Coline FRA 102.0 97.5 242.1
6 INSAM Evelyn ITA 100.0 96.5 239.1
7 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 102.5 103.5 237.6
8 VOGT Carina GER 97.5 101.5 231.6
9 POZUN Katja SLO 100.5 96.5 225.7
10 WUERTH Svenja GER 99.0 95.0 220.4
11 LUNDBY Maren NOR 99.5 93.0 218.8
12 HENRICH Taylor CAN 93.5 94.5 216.3
13 ROGELJ Spela SLO 97.0 93.0 215.7
14 JAHR Line NOR 96.0 94.0 215.2
15 BOGATAJ Ursa SLO 96.5 94.0 214.7
16 RUNGGALDIER Elena ITA 92.5 94.0 212.3
17 LOGAR Eva SLO 96.0 94.5 210.4
18 YAMADA Yurina JPN 94.0 92.0 209.0
19 VTIC Maja SLO 94.5 92.0 206.2
20 KYKKAENEN Julia FIN 92.5 91.5 204.6
21 AVVAKUMOVA Irina RUS 92.5 90.0 203.4
22 VUIK Wendy NED 94.5 90.0 201.7
23 HUGHES Abby USA 89.5 89.5 199.7
24 SEYFARTH Juliane GER 91.5 89.0 199.1
24 ALTHAUS Katharina GER 92.0 87.5 199.1
26 ITO Yuki JPN 94.0 89.5 198.8
27 GRAESSLER Ulrike GER 90.0 86.5 191.7
28 WATASE Ayumi JPN 90.5 86.5 191.3
29 FAISST Melanie GER 89.5 85.5 189.7
30 D AGOSTINA Roberta ITA 89.0 82.0 180.2
LEGGI ANCHE  Salto: seconda l'azzurra Insam dietro a una super Takanashi

Classifica generale

1 HENDRICKSON Sarah USA 180
1 TAKANASHI Sara JPN 180
3 SAGEN Anette NOR 120
4 IRASCHKO Daniela AUT 90
5 MATTEL Coline FRA 86
6 INSAM Evelyn ITA 85
7 VOGT Carina GER 82
8 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 65
9 POZUN Katja SLO 55
10 LUNDBY Maren NOR 48
10 WUERTH Svenja GER 48

Uomini

1 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 104.5 105.5 270.7
2 FREUND Severin GER 101.5 105.5 265.4
3 KOFLER Andreas AUT 102.5 103.5 264.8
4 MORGENSTERN Thomas AUT 102.0 101.5 259.7
5 BARDAL Anders NOR 104.5 101.5 256.7
6 FREITAG Richard GER 101.5 100.0 255.9
7 HVALA Jaka SLO 100.0 102.5 250.4
8 NEUMAYER Michael GER 100.5 104.5 248.8
9 COLLOREDO Sebastian ITA 100.5 102.5 247.1
10 SHIMIZU Reruhi JPN 99.5 101.0 245.5
11 WELLINGER Andreas GER 100.0 99.5 245.4
11 WANK Andreas GER 97.5 102.5 245.4
13 PREVC Peter SLO 97.5 102.0 243.9
14 KORNILOV Denis RUS 99.0 97.0 241.1
15 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 97.5 98.0 240.6
16 VELTA Rune NOR 97.5 98.5 239.0
17 AMMANN Simon SUI 99.5 97.0 238.7
18 HILDE Tom NOR 98.0 99.5 238.3
19 QUECK Danny GER 99.0 96.5 237.9
20 KASAI Noriaki JPN 98.0 98.5 237.0
21 WATASE Yuta JPN 96.5 98.5 236.3
22 TAKEUCHI Taku JPN 97.5 98.0 234.9
23 HLAVA Lukas CZE 98.0 98.0 234.8
24 LARINTO Ville FIN 98.5 97.5 234.5
25 STJERNEN Andreas NOR 97.5 98.0 234.2
26 ASIKAINEN Lauri FIN 98.5 98.0 233.4
27 ROMASHOV Alexey RUS 97.5 96.0 233.3
28 KOT Maciej POL 97.0 96.5 231.2
29 GEIGER Karl GER 97.0 96.5 230.7
30 KUBACKI Dawid POL 98.5 93.5 230.0
LEGGI ANCHE  Salto: l'Austria sfrutta l'ultima occasione. Fettner acrobatico; video

Classifica generale

1 FREUND Severin GER 295
2 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 282
3 MORGENSTERN Thomas AUT 190
4 BARDAL Anders NOR 176
5 AMMANN Simon SUI 134
6 WELLINGER Andreas GER 128
7 FANNEMEL Anders NOR 120
8 KOFLER Andreas AUT 116
9 JACOBSEN Anders NOR 100
10 TAKEUCHI Taku JPN 98

Seguici su Facebook e su Telegram

About A. Grilli (Kraut)