Friday , 19 April 2024

Biathlon: conferma Soukalova e sorpresa Sumann

Colpi di scena a non finire negli inseguimenti di Khanty Mansiysk: la ceca Soukalova riemerge nel finale e l’esperto Sumann sfugge a tutti con 20 su 20 al tiro

Nevicata abbondante oggi in Siberia in corrispondenza delle prove ad inseguimento della Coppa del mondo di biathlon; le piste, pur lente, non hanno però fatto mancare lo spettacolo.

Aprono le donne con Gabriela Soukalova avvicinata da una decisa Olga Viluhina, che sceglie di sparare rapidamente e si porta dopo il primo giro a soli 4 secondi dalla battistrada; perdono terreno le tedesche Henkel e Gössner, superate da Kuzmina e Mäkäräinen. Soukalova e Viluhina sbagliano al secondo tiro a terra, ma restano davanti, avvicinate da Vita Semerenko e Kaisa Mäkäräinen. Le 4 si riuniscono nel terzo giro, al termine del quale Viluhina esagera con la velocità al tiro e incappa in due giri di penalità, uno in più di Mäkäräinen. Restano così davanti Semerenko e Soukalova, inseguite ora da una scatenata Domracheva, in rimonta dal 13° posto di partenza.

L’ultima serie di tiri è come sovente decisiva: Semerenko e Domracheva sentono pressione e fatica e commettono ben 3 errori: Soukalova limita i danni con una sola penalità e torna sola al comando, nuovamente inseguita da Viluhina e da Tora Berger, che al tiro in piedi riesce sempre a risalire.

La ceca sfugge e conquista la doppietta, mentre la Russia centra finalmente il primo podio della settimana. Berger porta a casa l’ennesima coppa di specialità e le tedesche ottengono una buona prestazione di squadra. Ottimi recuperi delle azzurre, in particolare con Dorothea Wierer che con un solo errore risale di ben 13 posizioni.

Tra gli uomini, Martin Fourcade parte con 40 secondi sull’azzurro Hofer e sembra voler rendere più interessante la gara infilando 2 errori nei primi 10 tiri; Hofer appare molto stanco e si concentra sul tiro, lasciando parecchio tempo al poligono e in pista ma venendo premiato per la sua precisione. Dopo le due serie di tiri a terra al comando si raggruppano in cinque, con Martin Fourcade, Eder, Birnbacher, Slesingr e Sumann, seguiti da Hofer a 20 secondi.

LEGGI ANCHE  Biathlon: settima medaglia d'oro per la Norvegia; video

Gli episodi decisivi si verificano alla prima serie di tiro in piedi, quando Sumann prosegue nell’infallibilità e Fourcade infila altri 2 bersagli mancati. Hofer può tornare secondo anche perché Birnbacher si distrae e punta i bersagli di Slesingr anziché i suoi: risultato 5 penalità per Birnbacher e attesa non voluta per il ceco, che viene superato dai fratelli Fourcade; già, perché oltre a Martin si fa largo Simon, il maggiore, in recupero dal 22° posto del via.

Sumann, 37 anni e una stagione tribolata alle spalle dopo un buon terzo posto in avvio, prosegue come un forsennato e anche nella serie finale centra tutti i 5 bersagli, ma non può permettersi una tregua: i suoi tecnici gli comunicano che un atleta (Slesingr) potrebbe ricevere un bonus per essere stato danneggiato e occorre quindi perseverare nello sforzo. Gli altri avversari rimangono a oltre 30 secondi, capeggiati dall’altro infallibile di oggi, Simon Fourcade, che ha la meglio sul più famoso fratellino e su Hofer, che manca proprio l’ultimo colpo.

Nel finale Sumann piomba sul traguardo a tutta velocità e nel dubbio non festeggia: dietro ai due Fourcade emergono Landertinger e Bergman a battere lo stremato, ma ammirevole Lukas Hofer. Slesingr taglia il traguardo in settima posizione, ma la giuria gli abbuona 25 secondi per il tempo trascorso invano mentre i suoi bersagli erano “occupati” e il ceco può così risalire al terzo posto ex aequo.

Domani si chiude una stagione entusiasmante con le gare mass start, che vedranno al via due azzurri: Karin Oberhofer e Lukas Hofer.

Risultati

Khanty Mansiysk, 16 marzo 2013

10 km. inseguimento femminile

1 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+1+0+1 2 30:58.8
2 VILUKHINA Olga RUS 0+1+2+0 3 +7.0
3 BERGER Tora NOR 1+0+0+1 2 +14.8
4 DORIN HABERT Marie FRA 0+0+1+0 1 +21.6
5 GÖSSNER Miriam GER 2+0+0+1 3 +23.4
6 DAHLMEIER Laura GER 0+0+1+0 1 +31.3
7 HENKEL Andrea GER 1+1+0+1 3 +34.7
8 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+1+2 3 +41.7
9 BESCOND Anais FRA 1+0+1+0 2 +42.3
10 SEMERENKO Vita UKR 0+0+0+3 3 +1:04.5
11 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0+0+3 4 +1:16.5
12 ECKHOFF Tiril NOR 0+1+2+0 3 +1:20.7
13 ZAITSEVA Olga RUS 0+1+0+1 2 +1:24.8
14 HILDEBRAND Franziska GER 1+0+0+0 1 +1:42.2
15 KUZMINA Anastasiya SVK 0+2+2+2 6 +1:42.5
16 GREGORIN Teja SLO 0+0+1+1 2 +1:42.6
17 PIDHRUSHNA Olena UKR 1+3+0+0 4 +2:11.0
18 SACHENBACHER-STEHLE Evi GER 2+1+0+0 3 +2:22.0
19 WIERER Dorothea ITA 0+0+1+0 1 +2:24.7
20 GLAZYRINA Ekaterina RUS 1+0+0+1 2 +2:34.9
21 GWIZDON Magdalena POL 4+0+1+1 6 +2:54.3
22 USANOVA Darya KAZ 1+0+3+0 4 +2:57.4
23 DZHYMA Juliya UKR 0+1+2+1 4 +2:57.8
24 RASIMOVICIUTE Diana LTU 0+1+1+1 3 +3:15.1
25 PALKA Krystyna POL 2+1+1+1 5 +3:15.9
26 PODCHUFAROVA Olga RUS 1+1+1+1 4 +3:21.2
27 VITKOVA Veronika CZE 0+1+2+1 4 +3:23.8
28 GONTIER Nicole ITA 2+0+0+1 3 +3:24.8
29 GASPARIN Selina SUI 1+0+3+1 5 +3:26.9
30 OBERHOFER Karin ITA 0+0+1+3 4 +3:34.9
31 PONZA Michela ITA 1+0+1+0 2 +3:44.1
32 YURLOVA Ekaterina RUS 0+1+1+2 4 +3:45.1
33 BOLLIET Marine FRA 0+0+0+1 1 +3:49.5
34 IOURIEVA Ekaterina RUS 0+1+0+1 2 +4:12.9
35 COOK Annelies USA 0+0+0+4 4 +4:22.5
36 SEMERENKO Valj UKR 2+1+2+3 8 +4:26.8
37 HORCHLER Nadine GER 0+1+3+2 6 +4:32.7
38 NOSSUM Ane Skrove NOR 0+0+2+2 4 +4:40.2
39 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+1+2+2 6 +4:41.2
40 SKARDINO Nadezhda BLR 2+1+0+0 3 +4:41.7
LEGGI ANCHE  Biathlon: Martin Fourcade e Tora Berger travolgenti; video

Coppa del mondo

1 BERGER Tora NOR 1233
2 DOMRACHEVA Darya BLR 906
3 HENKEL Andrea GER 832
4 DORIN HABERT Marie FRA 804
5 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 800
6 KUZMINA Anastasiya SVK 760
7 SOUKALOVA Gabriela CZE 740
8 PIDHRUSHNA Olena UKR 740
9 GÖSSNER Miriam GER 734
10 ZAITSEVA Olga RUS 699
11 SEMERENKO Vita UKR 699

Coppa di specialità (finale)

1 BERGER Tora NOR 417
2 HENKEL Andrea GER 279
3 DORIN HABERT Marie FRA 277
4 PIDHRUSHNA Olena UKR 265
5 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 255
6 DOMRACHEVA Darya BLR 251
7 VILUKHINA Olga RUS 241
8 SOUKALOVA Gabriela CZE 227
9 ZAITSEVA Olga RUS 226
10 PALKA Krystyna POL 222
11 KUZMINA Anastasiya SVK 222

12,5 km. inseguimento maschile

1 SUMANN Christoph AUT 0+0+0+0 0 34:47.9
2 FOURCADE Simon FRA 0+0+0+0 0 +35.7
=3 FOURCADE Martin FRA 1+1+2+1 5 +40.4
=3 SLESINGR Michal CZE 0+0+1+2 3 +40.4
5 LANDERTINGER Dominik AUT 0+2+1+0 3 +54.0
6 BERGMAN Carl Johan SWE 0+0+0+0 0 +56.5
7 HOFER Lukas ITA 0+0+0+1 1 +1:00.4
8 PEIFFER Arnd GER 1+0+0+1 2 +1:26.8
9 GRAF Florian GER 3+0+0+1 4 +1:33.2
10 BAILEY Lowell USA 0+1+0+0 1 +1:34.0
11 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+0+0+1 1 +1:36.7
12 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+0+2 2 +1:38.8
13 BOE Tarjei NOR 0+1+1+1 3 +1:39.9
14 EDER Simon AUT 0+0+2+2 4 +1:41.5
15 BURKE Tim USA 1+0+2+1 4 +1:41.8
16 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1+1+0 2 +1:42.7
17 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+2+0+0 3 +1:44.5
18 SHIPULIN Anton RUS 1+0+0+2 3 +1:54.1
19 BIRNBACHER Andreas GER 0+0+5+0 5 +1:55.4
20 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0+0+0 0 +2:01.5
21 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+1+0+1 3 +2:15.5
22 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+3+1 4 +2:16.9
23 HURAJT Pavol SVK 0+0+1+1 2 +2:17.8
24 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1+1+1 3 +2:23.7
25 FERRY Björn SWE 0+0+0+0 0 +2:26.8
26 BÖHM Daniel GER 0+0+0+0 0 +2:36.2
27 KAZAR Matej SVK 1+0+0+1 2 +2:38.0
28 SEMENOV Serhiy UKR 0+0+1+0 1 +2:40.0
29 MAKOVEEV Andrei RUS 0+1+1+0 2 +2:46.5
30 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0+0+3 3 +2:57.2
31 EBERHARD Julian AUT 1+2+1+0 4 +3:01.4
32 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+3+0+1 5 +3:09.3
33 PRYMA Artem UKR 1+1+1+1 4 +3:12.6
34 ILIEV Vladimir BUL 1+2+1+1 5 +3:19.7
35 NORDGREN Leif USA 2+1+0+0 3 +3:20.5
36 SLEPOV Alexey RUS 1+0+1+1 3 +3:21.1
37 DESTHIEUX Simon FRA 0+0+0+1 1 +3:31.6
38 KAUKENAS Tomas LTU 0+1+2+2 5 +3:40.1
39 STEPHAN Christoph GER 4+0+0+0 4 +3:42.0
40 SIMOCKO Dusan SVK 0+0+2+3 5 +3:42.9
LEGGI ANCHE  Biathlon: dopo tre argenti Fourcade si guadagna l'oro. Entusiasmante Hofer al settimo posto

Coppa del mondo

1 FOURCADE Martin FRA 1215
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 779
3 FAK Jakov SLO 694
4 BIRNBACHER Andreas GER 677
5 USTYUGOV Evgeny RUS 677
6 LANDERTINGER Dominik AUT 661
7 LINDSTRÖM Fredrik SWE 633
8 MALYSHKO Dmitry RUS 625
9 SHIPULIN Anton RUS 584
10 MORAVEC Ondrej CZE 574

Coppa di specialità (finale)

1 FOURCADE Martin FRA 388
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 287
3 SHIPULIN Anton RUS 247
4 LINDSTRÖM Fredrik SWE 240
5 MALYSHKO Dmitry RUS 231
6 LANDERTINGER Dominik AUT 218
7 GARANICHEV Evgeniy RUS 217
8 USTYUGOV Evgeny RUS 215
9 FAK Jakov SLO 214
10 BIRNBACHER Andreas GER 181

Seguici su Facebook e su Telegram

About A. Grilli (Kraut)