Friday , 19 April 2024

Prove GP India: Vettel il più veloce in entrambe le libere


Prima giornata di prove libere a New Delhi per il Gran Premio d’India. Si sono corse nella mattina sia le libere uno che le libere due ed è stata la Red Bull di Sebastian Vettel la monoposto più veloce in entrambe le sessioni. Il miglior tempo nelle seconde prove libere è stato di 1’26’221 davanti al tempo di Webber con 1’26”339. TErzo Alonso staccato di oltre cinque decimi, mentre Massa con addirittura due secondi di ritardo ha fatto il quindicesimo tempo.

Sotto tutti i risultati di entrambe le sessioni. Domani alle 10.30 le prove ufficiali.

RISULTATI PROVE LIBERE 2

Pos  Pilota                Team                  Tempo               Giri
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m26.221             35
 2.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m26.339s  + 0.118   33
 3.  Fernando Alonso       Ferrari               1m26.820s  + 0.599   34
 4.  Nico Rosberg          Mercedes              1m27.022s  + 0.801   38
 5.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m27.030s  + 0.809   40
 6.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m27.131s  + 0.910   38
 7.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m27.182s  + 0.961   24
 8.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m27.233s  + 1.012   37
 9.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m27.397s  + 1.176   36
10.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m27.738s  + 1.517   36
11.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m28.004s  + 1.783   32
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m28.178s  + 1.957   39
13.  Michael Schumacher    Mercedes              1m28.222s  + 2.001   37
14.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m28.239s  + 2.018   37
15.  Felipe Massa          Ferrari               1m28.296s  + 2.075   23
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m28.455s  + 2.234   40
17.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m28.596s  + 2.375   38
18.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m29.167s  + 2.946   35
19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m29.320s  + 3.099   43
20.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m29.606s  + 3.385   22
21.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m30.950s  + 4.729   37
22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m31.113s  + 4.892   35
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m31.372s  + 5.151   20
24.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m31.493s  + 5.272   31

RISULTATI PROVE LIBERE 1

Pos  Pilota                Team                   Tempo                Giri
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m27.619             22
 2.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m27.929s  + 0.310   22
 3.  Fernando Alonso       Ferrari                1m28.044s  + 0.425   24
 4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m28.046s  + 0.427   25
 5.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m28.175s  + 0.556   22
 6.  Nico Rosberg          Mercedes               1m28.447s  + 0.828   25
 7.  Felipe Massa          Ferrari                1m28.542s  + 0.923   24
 8.  Michael Schumacher    Mercedes               1m28.993s  + 1.374   23
 9.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m29.204s  + 1.585   24
10.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m29.291s  + 1.672   24
11.  Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m29.691s  + 2.072   26
12.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m29.760s  + 2.141   23
13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m29.802s  + 2.183   1$
14.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m29.850s  + 2.231   19
15.  Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m29.895s  + 2.276   19
16.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m30.041s  + 2.422   26
17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m30.401s  + 2.782   23
18.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m30.630s  + 3.011   24
19.  Giedo Van der Garde   Caterham-Renault       1m30.896s  + 3.277   20
20.  Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m31.212s  + 3.593   29
21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m31.903s  + 4.284   22
22.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m32.125s  + 4.506   24
23.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m32.369s  + 4.750   19
24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m32.859s  + 5.240   13

Seguici su Facebook e su Telegram

About Andrea Izzo

Appassionato di calcio e di musica, ex nuotatore che si dilettava sui campetti di periferia cercando di imitare, con scarsi risultati, gli idoli Roberto Baggio e Manuel Rui Costa. Sin dalla sua nascita ho collaborato come redattore per Gamefox Network che mi ha fatto scoprire la passione per la scrittura e per il web.