Tuesday , 16 April 2024

Salto e fondo: due medaglie al femminile con Insam e Agreiter

Ai mondiali giovanili di Liberec ancora soddisfazioni dal salto femminile con l’argento di Evelyn Insam; terza Debora Agreiter nella 10 km. delle under 23

Giornata clou ai mondiali junior di sci nordico a Liberec con le gare individuali di salto con gli sci. A livello femminile sembrava di assistere a una gara di Coppa del mondo, con le prime 3 della generale in corsa per la medaglia d’oro; l’ha spuntata la leader Sara Takanashi, fra l’altro campionessa in carica, che ha ottenuto il miglior punteggio in entrambe le manches. Alle sue spalle, impresa dell’azzurra Evelyn Insam, che ha conquistato l’argento migliorando il quarto posto dell’anno scorso. Netto il vantaggio di Insam sulla slovena Pozun, che lascia fuori dal podio la francese Mattel, terza in Coppa del mondo. Delusione per la statunitense Hendrickson, solo sesta.

Tra gli uomini successo con vantaggio abissale di Jaka Hvala. Lo sloveno, già più volte in evidenza a livello assoluto, si migliora dopo l’argento di Erzurum 2012 e prevale sul polacco Muranka di ben 19 punti. Polonia che sfiora il bronzo, accaparrato invece dall’austriaco Kraft, terzo quest’anno nell’ultima prova dei 4 trampolini a Bischofshofen. Fuori dal podio i tedeschi, con l’atteso Wellinger al quinto posto.

LEGGI ANCHE  Salto: Hendrickson - Takanashi 1-1 a Hinterzarten; rivincita dei norvegesi a Zakopane

Nel fondo spazio agli under 23 con la gara a cronometro in tecnica libera. Affermazioni nette delle due grandi speranze del fondo mondiale, la norvegese Haga e il russo Ustjugov, due e rispettivamente cinque titoli mondiali junior nel carniere.

Haga ha fatto la differenza negli ultimi 3 chilometri, quando ha scavato il vuoto tra sé e le rivali, tra cui l’azzurra Debora Agreiter, che ha colto il bronzo. Tredicesimo posto per Lucia Scardoni. Ustjugov ha incrementato gradualmente il vantaggio sugli avversari, precedendo il connazionale Belov e il tedesco Bing, che ha relegato al quarto posto lo scozzese Musgrave. Buon finale di Fabio Clementi, sesto, e Marco Bertolina, 19°.

Risultati

Liberec, 24 gennaio 2013

Salto femminile – mondiali junior

1 TAKANASHI Sara 1996 JPN 98.5 102.0 268.0
2 INSAM Evelyn 1994 ITA 96.5 100.0 259.5
3 POZUN Katja 1993 SLO 94.5 99.0 253.5
4 MATTEL Coline 1995 FRA 95.0 95.0 246.5
5 BOGATAJ Ursa 1995 SLO 93.0 96.0 241.5
6 HENDRICKSON Sarah 1994 USA 89.0 97.0 241.0
7 ROGELJ Spela 1994 SLO 89.0 96.0 233.5
8 DOLEZELOVA Michaela 1994 CZE 90.0 93.5 230.0
9 KLINEC Ema 1998 SLO 89.5 91.5 227.0
10 LEMARE Lea 1996 FRA 89.0 92.0 226.0
LEGGI ANCHE  Fondo: lo spunto di Marit Bjørgen e Petter Northug

Salto maschile – mondiali junior

1 HVALA Jaka 1993 SLO 103.0 102.0 283.5
2 MURANKA Klemens 1994 POL 101.0 96.0 264.0
3 KRAFT Stefan 1993 AUT 99.0 95.5 258.5
4 KLUSEK Bartlomiej 1993 POL 99.0 96.5 258.0
5 WELLINGER Andreas 1995 GER 100.0 95.0 256.0
6 SHIMIZU Reruhi 1993 JPN 95.5 96.0 249.0
7 GEIGER Karl 1993 GER 96.5 94.5 246.5
8 BERGGAARD Mats Soehagen 1995 NOR 94.5 95.0 246.0
9 ZNISZCZOL Aleksander 1994 POL 95.5 95.5 245.5
10 LAMY CHAPPUIS Ronan 1993 FRA 93.5 96.0 244.5

Fondo – 10 km. femminile under 23

1 HAGA Ragnhild 1991 NOR 27:50.4
2 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ 28:19.9
3 AGREITER Debora 1991 ITA 28:20.3
4 RINGWALD Sandra 1990 GER 28:20.8
5 STAVER Tuva Toftdahl 1990 NOR 28:23.1
6 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 28:32.0
7 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 28:32.9
8 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 28:39.4
9 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS 28:51.3
10 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 29:03.8

Fondo – 15 km. maschile under 23

1 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 35:44.1
2 BELOV Evgeniy 1990 RUS 36:03.8
3 BING Thomas 1990 GER 36:26.5
4 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 36:40.6
5 TARANTOLA Damien 1991 FRA 36:53.7
6 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 36:54.2
7 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 36:56.1
8 SALNIKOV Dmitriy 1991 RUS 37:08.9
9 GROS Baptiste 1990 FRA 37:14.2
10 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 37:19.1

Seguici su Facebook e su Telegram

About A. Grilli (Kraut)