Tuesday , 16 April 2024

Salto: Schlierenzauer nella leggenda a quota 48; Tepes vola lontanissimo, cade e si rialza festante; video

Con la doppietta a Harrachov, Gregor Schlierenzauer diventa il recordman di vittorie. Successo austriaco anche al femminile con Seifriedsberger. Buoni piazzamenti degli italiani

Ben 3 gare per la Coppa del mondo di salto in una giornata storica che incorona Gregor Schlierenzauer come il più vittorioso di tutti i tempi. L’austriaco si è imposto in mattinata nel recupero della gara originariamente prevista sabato e nella prova pomeridiana ridotta ad una sola manche.

 

Il vento ha imperversato per tutta la giornata, costringendo la giuria ad imporre frequenti pause; la gara del mattino è durata più di due ore e mezza e quella del pomeriggio ha sfiorato le due ore.

 

Principali avversari di Schlierenzauer, che con il doppio successo ha messo una netta ipoteca sulla Coppa del mondo, sono risultati gli sloveni e il ceco Jan Matura, che per la gioia del pubblico di casa ha centrato per due volte il podio.

 

Nella prima gara, su due manches, il campione del mondo di voli con gli sci ha duellato ad armi pari con il campionissimo tirolese inchinandosi per soli 3 decimi di punto. La gara è stata caratterizzata da un forte vento frontale, che ha garantito il raggiungimento di lunghissime distanze anche a concorrenti meno titolati come il canadese Boyd-Clowes.

Il momento clou si è verificato con la prima prova dello sloveno Jurij Tepes, un atleta nato per i grandi trampolini, che ha toccato i 220 metri atterrando su terreno pianeggiante e cadendo all’istante. Tepes si è però rialzato immediatamente senza riportare conseguenze ed è apparso addirittura euforico per l’impresa compiuta, che alla fine gli è però valsa solo un piazzamento a metà classifica, vista la penalizzazione della giuria.

L’incredibile volo di Tepes

Il salto di Tepes, il cui padre riveste fra l’altro un ruolo determinante nel dare il via agli atleti, ha messo in allarme i responsabili che hanno drasticamente abbassato la partenza per dare meno velocità di rincorsa ed evitare salti troppo lunghi; l’atteggiamento si è ripercosso sulla seconda manche e sulla gara pomeridiana, nella quale le differenze in classifica si sono accentuate e in cui nessuno ha superato i 200 metri.

La vittoria di Schlierenzauer

LEGGI ANCHE  Salto: seconda l'azzurra Insam dietro a una super Takanashi

Buona prestazione dell’italiano Colloredo, giunto 18° e miglioratosi nel pomeriggio con un prestigioso decimo posto. A punti anche Bresadola, ventiseiesimo, in una prova vinta da Schlierenzauer con ampio margine su Matura e un fenomenale Tepes, che ha preceduto il connazionale Kranjec.

 

In campo femminile, altro successo austriaco grazie a Jacqueline Seifriedsberger, che centra il primo successo in carriera e appare quasi liberata dall’assenza della connazionale Iraschko, fuori per infortunio fino al termine della stagione.

L’austriaca, dopo il secondo posto di sabato, ha saputo migliorarsi con due prove perfette e ha preceduto la norvegese Sagen e una ritrovata statunitense Hendrickson, che si riporta in seconda posizione in classifica generale e può sperare di inquietare la giapponese Takanashi, piuttosto deludente nel weekend; cospicue chances anche per la francese Mattel, solo quinta per colpa di un mancato telemark nella seconda manche.

 

Altra buona gara da parte di Elena Runggaldier, dodicesima, a precedere Evelyn Insam, che non si è ritrovata sul trampolino giapponese. Gara anche qui piuttosto tormentata, con condizioni di partenza molto differenti tra le saltatrici.

 

La coppa femminile prosegue il prossimo weekend in Giappone, a Zao, mentre gli uomini saranno impegnati a Willingen, in Germania.

 

Risultati

 

Donne – Sapporo, 3 febbraio 2013

 

1 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 1991 AUT 94.0 93.0 245.7
2 SAGEN Anette 1985 NOR 93.0 99.0 241.0
3 HENDRICKSON Sarah 1994 USA 93.5 87.5 240.2
4 ROGELJ Spela 1994 SLO 93.0 97.5 233.0
5 TAKANASHI Sara 1996 JPN 86.0 86.0 225.4
5 MATTEL Coline 1995 FRA 86.5 94.0 225.4
7 BOGATAJ Ursa 1995 SLO 95.5 92.5 220.9
8 VAN Lindsey 1984 USA 91.0 87.0 220.4
9 VOGT Carina 1992 GER 91.5 85.5 219.5
10 POZUN Katja 1993 SLO 96.0 84.0 219.4
11 ITO Yuki 1994 JPN 89.0 90.0 218.7
12 RUNGGALDIER Elena 1990 ITA 89.5 88.0 212.2
13 INSAM Evelyn 1994 ITA 87.5 85.0 208.0
14 TANAKA Atsuko 1992 CAN 84.0 90.0 205.8
15 JEROME Jessica 1987 USA 87.0 90.5 205.4
16 VTIC Maja 1988 SLO 91.0 91.0 205.3
17 HENRICH Taylor 1995 CAN 87.5 91.0 205.0
18 LOGAR Eva 1991 SLO 90.0 93.5 204.5
19 ALTHAUS Katharina 1996 GER 88.5 92.5 201.9
20 SHIGENO Misaki 1986 JPN 81.5 86.5 197.3
21 JAHR Line 1984 NOR 87.5 88.0 196.7
22 LUNDBY Maren 1994 NOR 81.5 83.5 190.8
23 STRAUB Ramona 1993 GER 81.0 81.5 189.3
24 AVVAKUMOVA Irina 1991 RUS 79.5 81.5 188.2
25 TEPES Anja 1991 SLO 91.0 80.0 186.2
26 CLAIR Julia 1994 FRA 81.0 84.0 184.0
27 PRETORIUS Alexandra 1996 CAN 87.5 78.5 181.5
28 VUIK Wendy 1988 NED 83.0 75.5 178.7
29 HUGHES Abby 1989 USA 80.0 78.0 176.5
30 HIRAYAMA Yurika 1990 JPN 81.5 78.5 176.2
LEGGI ANCHE  Salto: Austria senza strafare; record di Tepes - Video

Coppa del mondo

 

1 TAKANASHI Sara JPN 737
2 HENDRICKSON Sarah USA 597
3 MATTEL Coline FRA 593
4 SAGEN Anette NOR 551
5 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 537
6 IRASCHKO Daniela AUT 390
7 INSAM Evelyn ITA 330
8 VOGT Carina GER 305
9 POZUN Katja SLO 268
10 VAN Lindsey USA 241

Uomini – Harrachov, 3 febbraio 2013

 

Prima gara

 

1 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 193.5 211.0 421.7
2 KRANJEC Robert 1981 SLO 197.0 204.0 421.4
3 MATURA Jan 1980 CZE 206.5 183.5 389.1
4 STJERNEN Andreas 1988 NOR 200.0 187.0 381.3
5 PREVC Peter 1992 SLO 191.0 194.0 380.4
6 HVALA Jaka 1993 SLO 202.0 185.0 372.5
7 NEUMAYER Michael 1979 GER 183.5 187.5 370.9
7 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 212.0 180.0 370.9
9 STOCH Kamil 1987 POL 181.5 187.0 369.3
10 KOCH Martin 1982 AUT 199.0 194.0 365.9
11 AMMANN Simon 1981 SUI 195.5 169.5 363.9
12 FANNEMEL Anders 1991 NOR 203.5 186.5 360.7
13 KOZISEK Cestmir 1991 CZE 197.5 183.5 351.7
14 MIETUS Krzysztof 1991 POL 197.5 174.5 345.6
15 TEPES Jurij 1989 SLO 220.0 172.5 343.4
16 KOT Maciej 1991 POL 190.0 179.0 343.3
17 HAJEK Antonin 1987 CZE 194.0 177.0 333.6
18 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 193.5 167.0 332.3
19 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 205.0 155.0 326.7
20 MECHLER Maximilian 1984 GER 194.0 166.0 326.0
21 MUOTKA Olli 1988 FIN 199.0 169.5 322.8
22 ZYLA Piotr 1987 POL 172.5 171.5 322.7
23 HAYBOECK Michael 1991 AUT 192.5 165.5 322.4
24 BJERKEENGEN Fredrik 1988 NOR 190.0 165.0 320.2
25 MUELLER Lukas 1992 AUT 197.5 168.5 316.3
26 HLAVA Lukas 1984 CZE 195.0 161.0 314.7
27 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 183.0 161.5 304.8
28 ELVERUM SORSELL Kim Rene 1988 NOR 180.5 151.5 296.5
29 PUNGERTAR Matjaz 1990 SLO 191.0 142.0 290.9
30 KUBACKI Dawid 1990 POL 194.5 114.5 236.8
LEGGI ANCHE  Salto: vince ancora Ito (con record); 2 azzurri nei 20

Seconda gara

 

1 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 197.5 191.8
2 MATURA Jan 1980 CZE 194.5 187.2
3 TEPES Jurij 1989 SLO 193.5 186.1
4 KRANJEC Robert 1981 SLO 194.0 183.3
5 STJERNEN Andreas 1988 NOR 190.0 176.2
6 AMMANN Simon 1981 SUI 183.5 172.7
7 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 177.5 168.4
8 STOCH Kamil 1987 POL 177.5 164.7
9 KOCH Martin 1982 AUT 178.0 163.5
10 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 168.5 158.3
11 HVALA Jaka 1993 SLO 170.0 155.6
12 FANNEMEL Anders 1991 NOR 173.0 154.3
13 ZYLA Piotr 1987 POL 169.0 152.1
14 NEUMAYER Michael 1979 GER 165.5 150.2
15 KOZISEK Cestmir 1991 CZE 164.0 149.7
16 KOT Maciej 1991 POL 163.5 148.4
17 HAYBOECK Michael 1991 AUT 160.5 146.1
18 KOUDELKA Roman 1989 CZE 177.5 145.7
19 KRAUS Marinus 1991 GER 167.0 143.9
20 PREVC Peter 1992 SLO 155.5 143.2
21 MIETUS Krzysztof 1991 POL 159.5 141.6
22 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 160.5 140.1
23 SCHOFT Felix 1990 GER 168.0 138.5
24 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 157.5 138.4
25 MECHLER Maximilian 1984 GER 156.0 137.7
26 BRESADOLA Davide 1988 ITA 162.0 137.0
27 FRENETTE Peter 1992 USA 162.5 136.3
28 VELTA Rune 1989 NOR 149.5 135.8
29 HAJEK Antonin 1987 CZE 157.5 135.1
30 BJERKEENGEN Fredrik 1988 NOR 153.5 129.6

Coppa del mondo

 

1 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 1200
2 BARDAL Anders NOR 757
3 FREUND Severin GER 656
4 JACOBSEN Anders NOR 642
5 STOCH Kamil POL 601
6 KRANJEC Robert SLO 550
7 MATURA Jan CZE 496
8 HILDE Tom NOR 474
9 KOFLER Andreas AUT 470
10 AMMANN Simon SUI 461

Coppa di voli con gli sci

 

1 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 360
2 KRANJEC Robert SLO 290
3 AMMANN Simon SUI 194
4 MATURA Jan CZE 188
5 STJERNEN Andreas NOR 177
6 NEUMAYER Michael GER 166
7 TEPES Jurij SLO 150
8 STOCH Kamil POL 142
9 LOITZL Wolfgang AUT 114
10 PREVC Peter SLO 106

 

Seguici su Facebook e su Telegram

About A. Grilli (Kraut)