Thursday , 28 March 2024

Biathlon: cannibale Fourcade e ciclone Domracheva

Nelle gare lunghe sul nuovo percorso di Sochi Martin Fourcade recupera dopo un errore in avvio e la bielorussa Domracheva umilia le avversarie sugli sci

Anche il biathlon prova le piste che ospiteranno fra meno di dodici mesi le Olimpiadi invernali. A Krasnaja Poljana, sopra Sochi, gli atleti trovano una pista impegnativa e ben preparata, con buone condizioni di vento che non ostacolano il tiro.

Aprono il programma le gare lunghe, prima delle sprint di sabato e delle staffette di domenica. Pomeriggio di sole per la gara femminilie che vede trionfare la bielorussa Darya Domracheva, che sugli sci dimostra una forma smagliante con la quale rifila ben 1’37” alla seconda più veloce, Miriam Gössner, e al poligono ritrova una sicurezza mai vista in stagione, almeno per le prime tre sessioni di tiro.

Domracheva si presenta, ultima tra le favorite, agli ultimi tiri in piedi con un minuto e mezzo sulla russa Zaitseva, oggi autrice di uno splendido 20/20 con la carabina. La leadership della bielorussa svanisce dopo 2 errori su 3 tiri, ma la 26enne di Minsk mantiene la calma e centra gli ultimi 2 bersagli, dando inizio alla rimonta conclusiva che la porta ad infliggere ben 34 secondi sul traguardo alla russa, malgrado i due minuti di penalità.

Contro una stratosferica Domracheva, alla dodicesima vittoria in carriera, nulla ha potuto Tora Berger, anche oggi da applausi ma che deve accontentarsi del terzo posto con 19/20 al tiro. Occasione persa da Kaisa Mäkäräinen che manca proprio gli ultimi due tiri e si gioca una possibile vittoria.

Ancora un’ottima prestazione di squadra per le azzurre, che suppliscono agli errori di Karin Oberhofer piazzando nelle prime 20 Michela Ponza e Dorothea Wierer, con quest’ultima che fa segnare i migliori tempi al poligono.

Nella gara maschile il protagonista è a lungo il tedesco Andreas Birnbacher, autore di una prestazione al tiro decisamente migliore di quella fornita solo 4 giorni fa a Holmenkollen. Il bavarese non sbaglia un colpo e grazie al nono tempo in pista realizza un crono molto difficile da battere, precedendo il soprendente ucraino Semenov e il lettone in continuo progresso Rastorgujevs.

LEGGI ANCHE  Biathlon: continua il festival norvegese ai mondiali di Nove Mesto; i filmati delle gare

Il settimo successo di Birnbacher sembra ormai maturo, perché uno dopo l’altro i suoi avversari, da Bø a Fak, da Malyshko a Ustjugov, da Beatrix all’azzurro Hofer, fino al vincitore anticipato della Coppa del mondo, Martin Fourcade, collezionano uno o due minuti di penalità.

Fourcade, tuttavia, non demorde, e giro dopo giro accorcia il divario dal leader della gara e conclude il suo impegno al poligono con 16 secondi da recuperare. Gli ultimi 4 km. costituiscono un crescendo implacabile per questo assoluto fuoriclasse mai sazio, che agli ultimi 1000 metri perfeziona il sorpasso e prosegue per imporsi all’arrivo per quasi 7 secondi. Tappa, coppa generale e coppa di specialità per Martin Fourcade che non finisce di stupire.

Percentuali molto alte al tiro, con moltissimi atleti senza penalità o con un solo minuto aggiunto. Con 18/20 è bravissimo ad inserirsi all’ottavo posto l’azzurro Lukas Hofer, che piazza il secondo tempo sugli sci dietro Fourcade e recupera molte posizioni dopo gli errori iniziali. Da notare anche il sesto posto del giovane tedesco Doll, nettamente personal best, e la presenza in zona punti dell’australiano Almoukov.

Risultati

Sochi – Krasnaja Poljana, 7 marzo 2013

15 km. femminile

1 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0+0+2 2 45:45.2
2 ZAITSEVA Olga RUS 0+0+0+0 0 +34.6
3 BERGER Tora NOR 0+1+0+0 1 +46.8
4 HENKEL Andrea GER 0+1+0+0 1 +1:20.1
5 GWIZDON Magdalena POL 2+0+0+0 2 +1:43.5
6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+0+2 2 +1:58.6
7 DUNKLEE Susan USA 0+0+0+1 1 +2:02.0
8 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+1+0+1 2 +2:26.9
9 KUZMINA Anastasiya SVK 1+2+0+0 3 +2:27.1
10 GREGORIN Teja SLO 0+2+0+1 3 +3:05.2
11 DORIN HABERT Marie FRA 0+1+0+1 2 +3:21.1
12 SEMERENKO Valj UKR 0+1+1+0 2 +3:24.6
13 PANFILOVA Mariya UKR 2+1+0+0 3 +3:29.3
14 COOK Annelies USA 0+0+0+3 3 +3:38.1
15 GASPARIN Selina SUI 1+2+0+1 4 +3:41.0
16 BOILLEY Sophie FRA 0+0+0+0 0 +3:47.1
17 YURLOVA Ekaterina RUS 0+0+1+0 1 +3:51.2
18 PONZA Michela ITA 0+0+0+1 1 +3:58.8
19 SCHWABL Iris AUT 0+0+1+0 1 +4:05.3
20 WIERER Dorothea ITA 0+1+0+0 1 +4:08.1
21 MALI Andreja SLO 0+0+0+1 1 +4:17.5
22 HORCHLER Nadine GER 0+0+0+0 0 +4:20.4
23 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+0+2+0 3 +4:21.0
24 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 2+0+0+0 2 +4:24.3
25 FENNE Hilde NOR 2+0+1+0 3 +4:25.2
26 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+1+0+1 2 +4:26.5
27 DZHYMA Juliya UKR 0+0+0+2 2 +4:48.1
28 BESCOND Anais FRA 1+1+1+1 4 +4:50.4
29 SACHENBACHER-STEHLE Evi GER 1+2+1+0 4 +4:54.5
30 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+1+0 1 +4:58.7
31 SEMERENKO Vita UKR 0+2+0+1 3 +5:00.2
32 TOFALVI Eva ROU 0+0+1+1 2 +5:06.4
33 SKARDINO Nadezhda BLR 2+0+0+0 2 +5:06.5
34 SCHREMPF Romana AUT 0+2+1+1 4 +5:16.7
35 GÖSSNER Miriam GER 0+2+2+2 6 +5:33.3
36 NOSSUM Ane Skrove NOR 3+0+0+1 4 +5:37.4
37 RUNGGALDIER Alexia ITA 2+0+0+1 3 +5:39.6
38 KALINCHIK Liudmila BLR 0+1+0+2 3 +5:41.8
39 OBERHOFER Karin ITA 1+2+0+1 4 +5:56.5
40 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+0+1+1 2 +5:56.6
LEGGI ANCHE  Biathlon: Gössner la spunta su Domracheva; l'azzurra Oberhofer 16a. Video highlights

Coppa del mondo

1 BERGER Tora NOR 1117
2 DOMRACHEVA Darya BLR 808
3 HENKEL Andrea GER 742
4 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 702
5 DORIN HABERT Marie FRA 698
6 PIDHRUSHNA Olena UKR 686
7 KUZMINA Anastasiya SVK 640
8 GÖSSNER Miriam GER 618
9 ZAITSEVA Olga RUS 618
10 SEMERENKO Vita UKR 607

Coppa di specialità

1 BERGER Tora NOR 168
2 HENKEL Andrea GER 131
3 DOMRACHEVA Darya BLR 122
4 ZAITSEVA Olga RUS 107
5 KUZMINA Anastasiya SVK 104
6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 104
7 SOUKALOVA Gabriela CZE 94
8 GASPARIN Selina SUI 90
9 SEMERENKO Valj UKR 86
10 GLAZYRINA Ekaterina RUS 84

Coppa nazioni

1 Norway 6516
2 Russia 6339
3 Germany 6303
4 Ukraine 6237
5 France 6015
6 Belarus 5563
7 Poland 5354
8 Italy 5261
9 Czech Republic 5088
10 Slovakia 4795

20 km. maschile

1 FOURCADE Martin FRA 1+0+0+0 1 49:40.6
2 BIRNBACHER Andreas GER 0+0+0+0 0 +6.9
3 SEMENOV Serhiy UKR 0+0+0+0 0 +31.9
4 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0+0+0 1 +49.4
5 BURKE Tim USA 1+0+0+0 1 +51.0
6 DOLL Benedikt GER 0+1+0+0 1 +59.3
7 FERRY Björn SWE 0+0+0+0 0 +1:11.1
8 HOFER Lukas ITA 1+1+0+0 2 +1:21.4
9 MALYSHKO Dmitry RUS 0+1+0+0 1 +1:34.9
10 JOLLER Ivan SUI 0+0+0+0 0 +1:40.8
11 VITEK Zdenek CZE 0+0+0+0 0 +2:05.0
12 SUMANN Christoph AUT 0+0+1+0 1 +2:14.3
13 ANEV Krasimir BUL 0+0+0+0 0 +2:20.3
14 MORAVEC Ondrej CZE 1+1+0+0 2 +2:22.6
15 BOE Tarjei NOR 0+1+1+0 2 +2:25.8
16 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+0+0+1 1 +2:35.8
17 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1+1+0 2 +2:41.2
18 L’ABEE-LUND Henrik NOR 2+0+0+0 2 +2:50.4
19 VOLKOV Alexey RUS 0+1+0+1 2 +2:51.5
20 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+2+0+0 2 +2:53.9
21 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1+0+1 2 +2:55.8
22 LANDERTINGER Dominik AUT 1+1+1+0 3 +2:57.8
23 FAK Jakov SLO 0+1+0+1 2 +3:07.2
24 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+1+1 2 +3:10.1
25 SLESINGR Michal CZE 1+0+0+1 2 +3:14.0
26 SAVITSKIY Yan KAZ 1+0+1+0 2 +3:25.0
27 SLEPOV Alexey RUS 1+1+0+0 2 +3:28.2
28 BAUER Klemen SLO 1+0+0+1 2 +3:36.6
29 KLETCHEROV Michail BUL 0+0+0+0 0 +3:39.2
30 DE LORENZI Christian ITA 0+1+1+0 2 +3:43.8
31 HURAJT Pavol SVK 1+0+0+1 2 +3:46.8
32 EDER Simon AUT 0+2+1+0 3 +3:54.2
33 ALMOUKOV Alexei AUS 0+0+0+0 0 +3:55.9
34 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1+0+0 1 +4:03.9
35 PEIFFER Arnd GER 0+1+0+1 2 +4:09.6
36 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+0+0+3 4 +4:12.3
37 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1+0+0 1 +4:20.3
38 KLYACHIN Sergey RUS 1+1+0+0 2 +4:32.2
39 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+0+0+1 1 +4:32.6
40 KAUPPINEN Jarkko FIN 1+0+1+0 2 +4:37.8
LEGGI ANCHE  Combinata: gara e Coppa a Frenzel; 14° Bauer

Coppa del mondo

1 FOURCADE Martin FRA 1072
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 751
3 FAK Jakov SLO 668
4 MALYSHKO Dmitry RUS 602
5 LINDSTRÖM Fredrik SWE 599
6 BIRNBACHER Andreas GER 589
7 USTYUGOV Evgeny RUS 577
8 SHIPULIN Anton RUS 538
9 LANDERTINGER Dominik AUT 538
10 BURKE Tim USA 501

Coppa di specialità

1 FOURCADE Martin FRA 180
2 BIRNBACHER Andreas GER 104
3 BURKE Tim USA 102
4 LANDERTINGER Dominik AUT 100
5 MORAVEC Ondrej CZE 97
6 FERRY Björn SWE 78
7 LINDSTRÖM Fredrik SWE 72
8 HOFER Lukas ITA 70
9 L’ABEE-LUND Henrik NOR 69
10 ANEV Krasimir BUL 66

Coppa nazioni

1 Norway 6591
2 Russia 6549
3 France 6524
4 Germany 6062
5 Austria 5858
6 Czech Republic 5447
7 Sweden 5325
8 Ukraine 5183
9 Italy 5042
10 Slovenia 4786

 

 

 

Seguici su Facebook e su Telegram

About A. Grilli (Kraut)