Friday , 19 April 2024

Biathlon: Fourcade, altra categoria. Gwizdon prima dopo 6 anni. Quinto l’azzurro Windisch

Martin Fourcade rifila distacchi abissali a Sochi nella 10 km. Magdalena Gwizdon sorprende le favorite con la gara perfetta

La durissima pista che l’anno prossimo ospiterà i giochi olimpici ha visto due gare in condizioni completamente diverse. Gara maschile con leggerissima nevicata e fondo abbastanza veloce, competizione femminile sotto una bufera di neve dopo 30′ di rinvio per nebbia con pista lentissima e ancora più faticosa.

Martin Fourcade impartisce l’ennesima lezione agli avversari e raggiunge il record dei 16 podii stagionali. Molto attento al tiro, il francese centra i 10 bersagli e stacca di ben 42 secondi il russo Ustjugov, che paga l’eccessiva fretta nel lasciar partire l’ultimo colpo ed è l’unico ad effettuare un giro di penalità tra i primi 6 classificati.

Terzo posto per il norvegese L’Abee-Lund, in questa stagione apparso finalmente maturo. Grandissima gara dell’azzurro Dominik Windisch, che ha domato i suoi istinti e ha realizzato una prestazione perfetta al tiro che gli è varsa il nuovo personal best. Giornata no invece per Lukas Hofer, che dopo un buon avvio ha gradatamente perso velocità e lucidità.

Tra le donne minimi scarti tra le prime, con la russo-slovacca Kuzmina che ha ragione nell’ultimo chilometro delle abituali protagoniste Berger e Domracheva (quest’ultima crollata nell’ultimo tratto) e della regolare francese Marie Dorin Habert, ma non della polacca Magdalena Gwizdon, che col pettorale 61 sbuca a sorpresa e resiste nel finale, conquistando la vittoria per 10 secondi. Per la polacca si tratta della seconda vittoria in carriera dopo quella di fine 2006 a Östersund, per la sua squadra un altro risultato di rilievo dopo le medaglie mondiali di Palka e Hojnisz.

Due buone notizie per le tedesche in una gara nella quale Henkel e Gössner hanno sommato 7 errori: l’ex fondista Evi Sachenbacher e la junior Laura Dahlmeier si piazzano al sesto e settimo posto, ottenendo rispettivamente il primo piazzamento di valore e una conferma delle ultime positive apparizioni.

LEGGI ANCHE  Biathlon: Fourcade interrompe le vittorie norvegesi

Ennesima buona prestazione delle azzurre che in 4 su 5 entrano in zona punti: due errori tolgono a Karin Oberhofer la soddisfazione di un altro risultato da top 10, mentre Gontier, Runggaldier e Ponza si dimostrano in progresso sugli sci.

Risultati

Sochi – Krasnaja Poljana, 9 marzo 2013

10 km. maschile

1 FOURCADE Martin FRA 0+0 0 25:17.3
2 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 +42.3
3 L’ABEE-LUND Henrik NOR 0+0 0 +51.0
4 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 0 +56.9
5 WINDISCH Dominik ITA 0+0 0 +59.9
6 LESSER Erik GER 0+0 0 +1:00.4
7 MORAVEC Ondrej CZE 0+1 1 +1:01.2
8 BOE Tarjei NOR 0+1 1 +1:05.5
9 SLEPOV Alexey RUS 0+1 1 +1:10.3
10 FOURCADE Simon FRA 1+0 1 +1:10.4
11 BAUER Klemen SLO 1+0 1 +1:11.7
12 LOGINOV Alexandr RUS 1+0 1 +1:15.7
13 SLESINGR Michal CZE 1+0 1 +1:19.7
14 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 +1:20.1
15 FAK Jakov SLO 1+1 2 +1:20.3
16 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0 1 +1:23.1
17 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+0 0 +1:25.1
=18 MALYSHKO Dmitry RUS 2+0 2 +1:25.3
=18 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+0 0 +1:25.3
20 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0 0 +1:30.2
21 ILIEV Vladimir BUL 0+1 1 +1:33.1
22 FERRY Björn SWE 0+2 2 +1:35.3
23 BIRNBACHER Andreas GER 0+1 1 +1:37.0
24 EBERHARD Tobias AUT 0+1 1 +1:37.7
25 EDER Simon AUT 0+1 1 +1:38.2
26 BOEUF Alexis FRA 0+1 1 +1:39.0
27 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+1 2 +1:42.3
28 BURKE Tim USA 1+1 2 +1:45.8
29 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0 2 +1:46.3
30 BAILEY Lowell USA 0+1 1 +1:50.1
31 SHIPULIN Anton RUS 0+0 0 +1:50.5
32 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 +1:56.6
33 DE LORENZI Christian ITA 1+0 1 +1:56.8
34 DOLL Benedikt GER 1+1 2 +1:58.6
=35 ANEV Krasimir BUL 1+0 1 +2:04.3
=35 PETROVIC Milanko SRB 1+0 1 +2:04.3
37 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1 1 +2:04.9
38 SOUKUP Jaroslav CZE 1+1 2 +2:08.0
39 JANOV Vit CZE 1+1 2 +2:11.7
40 NORDGREN Leif USA 1+0 1 +2:12.0
LEGGI ANCHE  Biathlon: gran finale di Peiffer; l'azzurro Hofer quarto. Il video

Coppa del mondo

1 FOURCADE Martin FRA 1132
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 751
3 FAK Jakov SLO 694
4 USTYUGOV Evgeny RUS 631
5 MALYSHKO Dmitry RUS 625
6 LINDSTRÖM Fredrik SWE 613
7 BIRNBACHER Andreas GER 607
8 LANDERTINGER Dominik AUT 581
9 SHIPULIN Anton RUS 548
10 MORAVEC Ondrej CZE 535

Coppa sprint

1 FOURCADE Martin FRA 424
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 304
3 FAK Jakov SLO 302
4 USTYUGOV Evgeny RUS 292
5 MALYSHKO Dmitry RUS 240
6 EDER Simon AUT 222
7 BOEUF Alexis FRA 212
8 LINDSTRÖM Fredrik SWE 207
9 LESSER Erik GER 206
10 LANDERTINGER Dominik AUT 202

Coppa nazioni

1 Norway 6591
2 Russia 6549
3 France 6524
4 Germany 6062
5 Austria 5858
6 Czech Republic 5447
7 Sweden 5325
8 Ukraine 5183
9 Italy 5042
10 Slovenia 4786

7,5 km. femminile

1 GWIZDON Magdalena POL 0+0 0 25:28.7
2 KUZMINA Anastasiya SVK 1+0 1 +10.2
3 BERGER Tora NOR 0+1 1 +13.7
4 DORIN HABERT Marie FRA 0+0 0 +18.0
5 DOMRACHEVA Darya BLR 0+1 1 +18.2
6 SACHENBACHER-STEHLE Evi GER 0+0 0 +31.6
7 DAHLMEIER Laura GER 0+0 0 +34.6
8 GREGORIN Teja SLO 0+1 1 +44.8
9 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+2 3 +49.1
10 ZAITSEVA Olga RUS 0+0 0 +53.2
11 ECKHOFF Tiril NOR 0+1 1 +53.6
12 HOJNISZ Monika POL 0+1 1 +54.1
13 GÖSSNER Miriam GER 1+2 3 +1:07.3
14 IOURIEVA Ekaterina RUS 0+0 0 +1:11.0
15 VILUKHINA Olga RUS 1+0 1 +1:17.5
16 SEMERENKO Vita UKR 1+0 1 +1:27.7
17 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+3 3 +1:30.8
18 COOK Annelies USA 1+0 1 +1:30.9
19 DZHYMA Juliya UKR 1+0 1 +1:34.9
20 BOLLIET Marine FRA 0+1 1 +1:35.9
21 SEMERENKO Valj UKR 0+1 1 +1:36.2
22 OBERHOFER Karin ITA 0+2 2 +1:45.1
23 YORDANOVA Emilia BUL 0+0 0 +1:46.4
24 TOFALVI Eva ROU 0+0 0 +1:46.8
=25 DUNKLEE Susan USA 1+1 2 +1:51.5
=25 PANFILOVA Mariya UKR 2+1 3 +1:51.5
27 GEREKOVA Jana SVK 0+1 1 +1:52.0
28 BESCOND Anais FRA 1+2 3 +1:52.7
29 VITKOVA Veronika CZE 0+1 1 +1:53.4
30 SCHWABL Iris AUT 0+0 0 +2:02.4
31 GONTIER Nicole ITA 0+2 2 +2:08.1
32 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+2 2 +2:16.4
33 HÖGBERG Elisabeth SWE 0+1 1 +2:20.9
34 NOSSUM Ane Skrove NOR 0+2 2 +2:21.5
35 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+1 1 +2:23.9
36 SOULIE Laure AND 0+1 1 +2:24.0
37 LANDOVA Jitka CZE 1+1 2 +2:28.4
38 PONZA Michela ITA 2+0 2 +2:28.6
39 PALKA Krystyna POL 0+1 1 +2:30.1
40 MALI Andreja SLO 0+0 0 +2:32.0
LEGGI ANCHE  Biathlon: titolo nella sprint a Svendsen e Pidhrushna

Coppa del mondo

1 BERGER Tora NOR 1165
2 DOMRACHEVA Darya BLR 848
3 HENKEL Andrea GER 742
4 DORIN HABERT Marie FRA 741
5 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 734
6 KUZMINA Anastasiya SVK 694
7 PIDHRUSHNA Olena UKR 686
8 ZAITSEVA Olga RUS 649
9 GÖSSNER Miriam GER 646
10 SEMERENKO Vita UKR 632

Coppa sprint

1 BERGER Tora NOR 369
2 HENKEL Andrea GER 243
3 PIDHRUSHNA Olena UKR 241
4 DORIN HABERT Marie FRA 234
5 DOMRACHEVA Darya BLR 221
6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 221
7 PALKA Krystyna POL 206
8 ZAITSEVA Olga RUS 198
9 KUZMINA Anastasiya SVK 196
10 VILUKHINA Olga RUS 187

Coppa nazioni

1 Norway 6901
2 Russia 6723
3 Germany 6705
4 Ukraine 6604
5 France 6392
6 Belarus 5900
7 Poland 5745
8 Italy 5596
9 Czech Republic 5428
10 Slovakia 5140

Seguici su Facebook e su Telegram

About A. Grilli (Kraut)