Il francese Martin Fourcade rimonta dalla decima posizione e si impone nell’inseguimento di Östersund in volata sul tedesco Birnbacher. Tora Berger senza problemi tra le donne
Prime gare ad inseguimento della stagione, con un pronostico molto aperto a livello maschile e la norvegese Tora Berger nettamente favorita sulle avversarie.
La gara degli uomini sui 12,5 km. vede la sorpresa di ieri Leguellec avviarsi senza forzare, inseguito dal francese Boeuf e da uno Svendsensubito in rimonta. Al primo tiro a terra sbaglia solo Boeuf e Leguellec rimane avanti per soli 12 secondi su Svendsen e Sumann, che al 4° chilometro si riportano su di lui, tallonati a loro volta da Ustjugov e Birnbacher.
Primo errore di Leguellec al secondo giro, mentre tutti gli altri non sbagliano, eccetto Sumann che esce di scena con 2 giri di penalità. Al comando passa Birnbacher insieme a Ustjugov e Svendsen. Recupera gradualmente Fourcade che si insedia al quarto posto e stacca Leguellec, per agganciare il trio di testa a metà del terzo giro.
Il primo tiro in piedi fa danni: solo Ustjugov realizza il 5 su 5 e va in fuga, mentre Boeuf, Leguellec e Peiffer si riportano sugli altri 3. Il russo mantiene quasi tuto il vantaggio nel quarto giro, ma paga la fatica e l’emozione sbagliando 2 volte all’ultima serie di tiri. Gara che si riapre per i 6 inseguitori, tra i quali i soli a non fallire sono Birnbacher, Fourcade e Peiffer, il quale è però più lento al tiro. Svendsen passa in quarta posizione, inseguito dal russo Shipulin, autore di una grande rimonta dal 23° posto di partenza.
Fourcade si porta in testa e detta il ritmo a Birnbacher nell’ultimo giro, mentre gli altri 3 si preparano alla volata per il bronzo. In rettilineo il francese non si lascia avvicinare e coglie il secondo successo in 3 gare. Shipulin riesce nell’impresa di battere Svendsen e sale sul podio, una grande impresa come pure quella della compagine russa che piazza altri 4 atleti dal 7° al 10° posto. Leguellec scivola in 16a posizione, mentre gli azzurri rimangono fuori dalla zona punti.
In classifica generale si ripropone il duello Fourcade – Svendsen, che avrà la sua prosecuzione venerdì e sabato a Hochfilzen (Austria) con una sprint e il successivo inseguimento.
Nella gara femminile non ci sono stati dubbi per la vittoria da parte di Tora Berger, assolutamente solida nel fondo (malgrado una piccola scivolata al termine del primo giro) e fredda come una roccia al tiro, tranne al 18° tentativo, indirizzato poco sopra il bersaglio. Per lei terzo successo in 3 gare e nient’altro che elogi.
Darya Domracheva riesce a recuperare dal 7° al 2° posto grazie alla velocità sugli sci e a un solo errore al tiro, una prestazione che le ha permesso di riprendere e staccare per 2 volte l’infallibile tedesca Henkel, la quale si accontenta comunque con piacere del terzo posto. A lungo in lotta per il podio la terza e la seconda di ieri, Viluhina e Pidhrushna, che si piazzano nell’ordine al traguardo dietro la zona podio.
Bella prova di Michela Ponza, che grazie al 19/20 al poligono riesce ad acciuffare il 20° posto conclusivo; buona rimonta anche da parte di Karin Oberhofer, che dal 58° rango di partenza entra per un soffio in zona punti. Ponza a parte, la squadra azzurra ha dimostrato comunque grossi problemi con il fucile e c’è solo da sperare che l’aria delle Alpi restituisca un po’ di precisione
Risultati
Östersund, 2 dicembre 2012
12,5 km. maschile inseguimento
1 | FOURCADE Martin | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 33:03.5 |
2 | BIRNBACHER Andreas | GER | 0+0+1+0 | 1 | +0.7 |
3 | SHIPULIN Anton | RUS | 0+0+1+0 | 1 | +3.3 |
4 | PEIFFER Arnd | GER | 1+0+0+0 | 1 | +4.1 |
5 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+0+1+1 | 2 | +5.0 |
6 | BOEUF Alexis | FRA | 1+0+0+1 | 2 | +19.0 |
7 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 1+0+1+0 | 2 | +21.5 |
8 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 0+0+0+2 | 2 | +25.3 |
9 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 0+0+2+0 | 2 | +27.0 |
10 | VOLKOV Alexey | RUS | 0+0+0+0 | +34.9 | |
11 | EDER Simon | AUT | 0+0+0+0 | +38.2 | |
12 | PINTER Friedrich | AUT | 0+0+1+0 | 1 | +38.8 |
13 | LESSER Erik | GER | 2+0+0+1 | 3 | +58.4 |
14 | FERRY Björn | SWE | 0+0+1+1 | 2 | +59.0 |
15 | BURKE Tim | USA | 0+1+0+1 | 2 | +59.6 |
16 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 0+1+0+2 | 3 | +1:01.3 |
17 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+0+2+1 | 3 | +1:05.5 |
18 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 1+0+0+0 | 1 | +1:06.6 |
19 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+1+0+1 | 3 | +1:08.8 |
20 | SCHEMPP Simon | GER | 0+0+1+2 | 3 | +1:10.7 |
21 | BAILEY Lowell | USA | 0+0+0+2 | 2 | +1:12.1 |
22 | GRAF Florian | GER | 1+0+1+2 | 4 | +1:14.3 |
23 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | NOR | 1+1+0+0 | 2 | +1:19.1 |
24 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 0+1+0+1 | 2 | +1:20.1 |
25 | LINDSTRÖM Fredrik | SWE | 0+0+2+2 | 4 | +1:38.8 |
26 | BERGER Lars | NOR | 0+1+1+2 | 4 | +1:42.2 |
27 | SLESINGR Michal | CZE | 0+1+1+1 | 3 | +1:42.4 |
28 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0+1+1+1 | 3 | +1:49.6 |
29 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+1+1+2 | 4 | +1:50.2 |
30 | SUMANN Christoph | AUT | 0+2+2+1 | 5 | +2:06.5 |
31 | WEGER Benjamin | SUI | 2+1+1+0 | 4 | +2:09.7 |
32 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0+1+1+3 | 5 | +2:09.8 |
33 | L’ABEE-LUND Henrik | NOR | 3+0+1+2 | 6 | +2:18.4 |
34 | ARWIDSON Tobias | SWE | 0+0+0+0 | +2:21.2 | |
35 | VITEK Zdenek | CZE | 0+0+1+3 | 4 | +2:47.9 |
36 | PERRAS Scott | CAN | 1+1+0+1 | 3 | +2:56.0 |
37 | FAK Jakov | SLO | 2+0+1+2 | 5 | +2:58.4 |
38 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 2+2+0+0 | 4 | +2:59.5 |
39 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0+0+2+1 | 3 | +3:00.5 |
40 | ERIKSSON Christoffer | SWE | 3+0+1+0 | 4 | +3:00.7 |
Classifica generale
1 | FOURCADE Martin | FRA | 151 |
2 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 121 |
3 | BOEUF Alexis | FRA | 110 |
4 | PEIFFER Arnd | GER | 105 |
5 | BIRNBACHER Andreas | GER | 104 |
6 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 104 |
7 | LESSER Erik | GER | 103 |
8 | SHIPULIN Anton | RUS | 98 |
9 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 97 |
10 | EDER Simon | AUT | 89 |
10 km. femminile inseguimento
1 | BERGER Tora | NOR | 0+0+0+1 | 1 | 0.0 |
2 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0+0+1+0 | 1 | +29.8 |
3 | HENKEL Andrea | GER | 0+0+0+0 | +51.5 | |
4 | VILUKHINA Olga | RUS | 0+0+1+1 | 2 | +1:10.0 |
5 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+2+1+0 | 3 | +1:15.2 |
6 | BRUNET Marie Laure | FRA | 0+1+0+0 | 1 | +1:19.0 |
7 | VITKOVA Veronika | CZE | 1+0+0+1 | 2 | +1:24.2 |
8 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 1+1+0+2 | 4 | +1:40.9 |
9 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS | 0+0+1+0 | 1 | +1:42.4 |
10 | GEREKOVA Jana | SVK | 0+0+1+1 | 2 | +1:47.7 |
11 | PALKA Krystyna | POL | 0+0+0+1 | 1 | +2:03.2 |
12 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 1+1+0+3 | 5 | +2:03.4 |
13 | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 0+2+0+1 | 3 | +2:03.6 |
14 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0+0+0+0 | +2:13.5 | |
15 | KOROVINA Marina | RUS | 2+1+1+0 | 4 | +2:17.3 |
16 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL | 0+2+1+0 | 3 | +2:23.2 |
17 | DORIN HABERT Marie | FRA | 0+1+1+1 | 3 | +2:31.6 |
18 | GWIZDON Magdalena | POL | 2+0+1+1 | 4 | +2:32.1 |
19 | YURLOVA Ekaterina | RUS | 1+0+1+2 | 4 | +2:32.8 |
20 | PONZA Michela | ITA | 0+1+0+0 | 1 | +2:36.8 |
21 | GREGORIN Teja | SLO | 0+0+1+2 | 3 | +2:38.8 |
22 | ZAITSEVA Olga | RUS | 1+1+3+1 | 6 | +2:38.8 |
23 | GÖSSNER Miriam | GER | 0+1+0+3 | 4 | +2:47.2 |
24 | BESCOND Anais | FRA | 0+2+1+2 | 5 | +3:01.4 |
25 | SEMERENKO Vita | UKR | 0+1+2+1 | 4 | +3:03.1 |
26 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | 0+0+1+1 | 2 | +3:06.6 |
27 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 0+1+1+4 | 6 | +3:08.6 |
28 | FENNE Hilde | NOR | 1+0+3+0 | 4 | +3:09.0 |
29 | HORN Fanny Welle-Strand | NOR | 0+2+3+1 | 6 | +3:11.9 |
30 | DZHYMA Juliya | UKR | 1+1+1+0 | 3 | +3:15.0 |
31 | HORCHLER Nadine | GER | 0+0+2+1 | 3 | +3:23.4 |
32 | SEMERENKO Valj | UKR | 2+0+1+0 | 3 | +3:23.6 |
33 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 1+1+0+3 | 5 | +3:24.2 |
34 | FERENCZ Reka | ROU | 0+1+0+0 | 1 | +3:32.6 |
35 | TOFALVI Eva | ROU | 0+0+0+1 | 1 | +3:33.3 |
36 | STROEMSTEDT Anna-Karin | SWE | 1+0+2+2 | 5 | +3:40.6 |
37 | KOCHER Zina | CAN | 2+0+1+3 | 6 | +3:45.7 |
38 | BACHMANN Tina | GER | 1+0+4+0 | 5 | +3:48.4 |
39 | DUNKLEE Susan | USA | 1+1+2+1 | 5 | +3:54.5 |
40 | OBERHOFER Karin | ITA | 1+1+0+2 | 4 | +3:58.0 |
Classifica generale
1 | BERGER Tora | NOR | 180 |
2 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 144 |
3 | VILUKHINA Olga | RUS | 131 |
4 | HENKEL Andrea | GER | 122 |
5 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 102 |
6 | BRUNET Marie Laure | FRA | 100 |
7 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS | 95 |
8 | PALKA Krystyna | POL | 91 |
9 | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 86 |
10 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 85 |