Saturday , 20 April 2024

Biathlon: Fourcade interrompe le vittorie norvegesi

Dopo l’ennesima vittoria di Tora Berger tra le donne, un Martin Fourcade strepitoso sconfigge Tarjei Bø

Prosegue l’intenso programma di Holmenkollen con le due gare ad inseguimento, in una giornata dominata dal forte vento che provoca moltissimi errori al tiro, soprattutto nella prova femminile.

La principale vittima del vento è la bielorussa Domracheva, che con 9 giri di penalità scende dal secondo posto di ieri al quinto odierno, lasciando Tora Berger alle prese con la francese Dorin Habert, capace di centrare ben 18 bersagli su 20. Berger fa valere la sua resistenza negli ultimi due giri e nel finale si stacca per vincere anche la coppa di specialità e toccare quota 1000 punti in Coppa del mondo.

Si conferma al terzo posto la slovacca Kuzmina, mentre tra i recuperi rispetto alla posizione di partenza vannosegnalati quello della polacca Palka, da 16^ a quinta, e quello di Michela Ponza, a suo agio nella bufera, che sfiora la top 10. Belle conferme delle giovani Eckhoff e Dahlmeier, mentre Miriam Gössner ha rinunciato a prendere il via dopo le fatiche fiemmesi.

Tra gli uomini imbattibile Martin Fourcade, che schianta il rivale Tarjei Bø, bravo comunque a difendere il secondo posto, e porta il suo vantaggio nella generale oltre i 200 punti su Svendsen, che dovrebbe rientrare domani nella mass start. Unico neo per il vincitore l’errore all’ultimo poligono, da lui accolto con una smorfia di rabbia. Grandissima conferma del 21enne russo Loginov, che centra il primo podio alla seconda gara in carriera, dimostrando classe, freddezza e maturità. Subito dietro il tedesco Peiffer, finalmente in forma, e l’altro russo Volkov, dotato abitualmente di ottime percentuali al tiro.

LEGGI ANCHE  Biathlon: la grinta di Fak e la classe di Solemdal

Arretrati gli italiani, con i 5 errori di Hofer e gli 8 di Dominik Windisch. Lukas Hofer avrà la possibilità di rifarsi domani, mentre tra le donne saranno al via Ponza e Oberhofer.

 

Risultati

Holmenkollen, 2 marzo 2013

10 km. inseguimento femminile

1 BERGER Tora NOR 0+1+2+1 4 32:12.2
2 DORIN HABERT Marie FRA 0+0+1+1 2 +31.2
3 KUZMINA Anastasiya SVK 1+0+2+1 4 +45.1
4 PALKA Krystyna POL 0+1+0+1 2 +1:32.3
5 DOMRACHEVA Darya BLR 1+2+2+4 9 +2:14.5
6 ECKHOFF Tiril NOR 1+1+2+0 4 +2:39.1
7 GREGORIN Teja SLO 2+1+0+3 6 +3:19.1
8 SEMERENKO Valj UKR 1+0+1+2 4 +3:21.6
9 HENKEL Andrea GER 1+3+1+2 7 +3:22.9
10 DAHLMEIER Laura GER 2+1+1+2 6 +3:32.7
11 PONZA Michela ITA 0+0+0+2 2 +3:40.2
12 SEMERENKO Vita UKR 1+3+0+3 7 +3:49.4
13 IOURIEVA Ekaterina RUS 1+1+0+1 3 +4:12.9
14 BESCOND Anais FRA 1+1+1+3 6 +4:30.4
15 HILDEBRAND Franziska GER 0+1+2+1 4 +4:38.3
16 GWIZDON Magdalena POL 1+2+3+3 9 +4:41.4
17 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 2+2+2+3 9 +4:45.1
18 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1+2+2 5 +4:49.8
19 YORDANOVA Emilia BUL 1+2+0+0 3 +5:04.4
20 GASPARIN Elisa SUI 1+1+0+0 2 +5:10.6
21 STARYKH Irina RUS 0+0+2+3 5 +5:12.0
22 TOFALVI Eva ROU 0+1+3+2 6 +5:13.2
23 PANFILOVA Mariya UKR 1+3+2+3 9 +5:23.4
24 OBERHOFER Karin ITA 2+1+3+3 9 +5:23.6
25 HORN Fanny Welle-Strand NOR 2+0+2+4 8 +5:31.0
26 BURDYGA Natalya UKR 1+1+2+4 8 +5:41.5
27 MALI Andreja SLO 2+1+1+3 7 +5:44.7
28 KOCHER Zina CAN 0+2+1+3 6 +5:56.2
29 SACHENBACHER-STEHLE Evi GER 2+2+1+2 7 +6:07.8
30 BOILLEY Sophie FRA 2+2+2+2 8 +6:28.5
31 HORCHLER Nadine GER 0+1+2+4 7 +6:33.0
32 GASPARIN Selina SUI 3+2+1+5 11 +6:42.1
33 KALINCHIK Liudmila BLR 2+1+2+3 8 +6:54.1
34 NAZAROVA Valentina RUS 2+3+3+1 9 +6:55.9
35 SOUKALOVA Gabriela CZE 4+3+1+2 10 +7:00.6
36 BOLLIET Marine FRA 2+2+2+1 7 +7:00.6
37 SUZUKI Fuyuko JPN 2+1+1+0 4 +7:04.6
38 COOK Annelies USA 3+2+2+2 9 +7:19.9
39 BOBAK Paulina POL 2+0+2+1 5 +7:25.1
40 ALIKINA Aleksandra RUS 2+1+2+2 7 +7:41.9
LEGGI ANCHE  Biathlon: due vittorie russe di misura nelle sprint; 6a Nicole Gontier

Coppa del mondo

1 BERGER Tora NOR 1009
2 DOMRACHEVA Darya BLR 700
3 HENKEL Andrea GER 670
4 DORIN HABERT Marie FRA 640
5 PIDHRUSHNA Olena UKR 631
6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 630
7 GÖSSNER Miriam GER 590
8 ZAITSEVA Olga RUS 564
9 PALKA Krystyna POL 563
10 SEMERENKO Vita UKR 559

Coppa di specialità

1 BERGER Tora NOR 369
2 HENKEL Andrea GER 243
3 PIDHRUSHNA Olena UKR 241
4 DORIN HABERT Marie FRA 234
5 DOMRACHEVA Darya BLR 221
6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 221
7 PALKA Krystyna POL 206
8 ZAITSEVA Olga RUS 198
9 KUZMINA Anastasiya SVK 196
10 VILUKHINA Olga RUS 187

12,5 km. inseguimento maschile

1 FOURCADE Martin FRA 0+1+0+1 2 33:48.2
2 BOE Tarjei NOR 0+2+0+1 3 +27.7
3 LOGINOV Alexandr RUS 0+2+0+1 3 +35.5
4 PEIFFER Arnd GER 1+1+0+0 2 +47.4
5 VOLKOV Alexey RUS 1+0+0+1 2 +1:02.8
6 EDER Simon AUT 0+0+1+1 2 +1:11.1
7 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0+1+1 2 +1:21.4
8 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+2+1+0 4 +1:27.2
9 FOURCADE Simon FRA 1+0+3+1 5 +1:39.5
10 FAK Jakov SLO 0+1+1+0 2 +1:49.4
11 LANDERTINGER Dominik AUT 0+4+1+0 5 +1:54.2
12 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+2+0+0 3 +1:58.7
13 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1+1+2 6 +2:05.7
14 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+3+0+2 5 +2:05.8
15 BURKE Tim USA 2+0+1+0 3 +2:06.7
16 GRAF Florian GER 0+0+2+0 2 +2:13.0
17 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0+2+0 2 +2:30.8
18 MESOTITSCH Daniel AUT 2+0+2+1 5 +2:41.7
19 ANEV Krasimir BUL 1+0+0+1 2 +2:52.1
20 SLESINGR Michal CZE 2+2+1+0 5 +2:54.5
21 JOLLER Ivan SUI 0+1+1+0 2 +2:54.9
22 PECHENKIN Aleksandr RUS 0+0+2+0 2 +2:55.6
23 BIRNBACHER Andreas GER 2+0+0+2 4 +2:56.2
24 HOFER Lukas ITA 0+2+2+1 5 +2:57.0
25 BOE Johannes Thingnes NOR 2+1+0+2 5 +3:01.0
26 EBERHARD Julian AUT 1+2+1+1 5 +3:05.2
27 PINTER Friedrich AUT 0+0+2+1 3 +3:06.8
28 MORAVEC Ondrej CZE 1+3+1+1 6 +3:12.2
29 KAZAR Matej SVK 1+0+1+1 3 +3:22.5
30 MAKOVEEV Andrei RUS 2+0+0+2 4 +3:34.7
31 BILANENKO Olexander UKR 2+1+0+0 3 +3:35.6
32 ABRAMENKO Evgeny BLR 2+0+2+0 4 +3:36.1
33 VITEK Zdenek CZE 1+2+2+0 5 +3:36.8
34 BAILEY Lowell USA 2+0+2+0 4 +3:37.6
35 PETROVIC Milanko SRB 1+0+2+1 4 +3:45.7
36 TCHEREZOV Ivan RUS 0+3+1+1 5 +3:50.2
37 TSVETKOV Maxim RUS 3+1+1+1 6 +3:51.8
38 ILIEV Vladimir BUL 1+3+1+2 7 +3:56.6
39 LESSER Erik GER 2+1+2+2 7 +4:03.9
40 BÖHM Daniel GER 1+0+2+1 4 +4:06.9
LEGGI ANCHE  Biathlon: Martin Fourcade umilia i norvegesi

Coppa del mondo

1 FOURCADE Martin FRA 958
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 751
3 FAK Jakov SLO 625
4 MALYSHKO Dmitry RUS 570
5 LINDSTRÖM Fredrik SWE 560
6 USTYUGOV Evgeny RUS 557
7 SHIPULIN Anton RUS 538
8 BIRNBACHER Andreas GER 512
9 LANDERTINGER Dominik AUT 504
10 GARANICHEV Evgeniy RUS 484

Coppa di specialità

1 FOURCADE Martin FRA 340
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 270
3 MALYSHKO Dmitry RUS 231
4 LINDSTRÖM Fredrik SWE 229
5 SHIPULIN Anton RUS 224
6 FAK Jakov SLO 214
7 GARANICHEV Evgeniy RUS 208
8 USTYUGOV Evgeny RUS 190
9 LANDERTINGER Dominik AUT 178
10 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 167

Seguici su Facebook e su Telegram

About A. Grilli (Kraut)