Emil Hegle Svendsen ha la meglio nel duello con Martin Fourcade, poi battuto anche da Moravec. Gössner nonostante 5 penalità va a riprendere Soukalova
Non ce l’ha fatta a realizzare il percorso netto, il norvegese Emil Hegle Svendsen, come gli succede a oltre 1000 giorni, ma è riuscito ad imporsi nella gara ad inseguimento di quest’oggi a Pokljuka.
Doveva essere lotta a 3 con Fak e Fourcade, ma lo sloveno si toglieva subito dalla sfida commettendo ben 4 errori nei tiri a terra e lasciando i sue rivali a lottare fino all’ultima serie di tiri in piedi, dopo essersi scambiati la leadership, ma sempre rimanendo insieme.
Un giro di penalità per Svendsen, ma ben due per Fourcade, che nell’ultimo giro dimostrava di essere in riserva e di necessitare quanto mai il break natalizio, facendosi battere facilmente per il secondo posto dal ceco Moravec, autore di un’eccellente rimonta dall’8° posto di partenza. Fuori dal podio i russi, con Garanicev ottimo quarto e Ustjugov al sesto posto dopo una prova coraggiosissima macchiata da 3 errori all’ultima serie di tiri. Da segnalare il capolavoro del lettone Rastorgujevs, da 38° a decimo, mentre gli azzurri sono affondati e torneranno in gara a gennaio.
Sintesi gara maschile
La gara femminile è consistita in un ininterrotto tira e molla di Miriam Gössner. La tedesca,la più veloce del lotto, si è esibita in una continua rincorsa alla vincitrice di ieri, la ceca Soukalova, abilissima ad impostare un ritmo regolare sugli sci e un intervallo di sicurezza al tiro, che l’ha portata a realizzare un invidiabile 20 su 20. Non bastava, tuttavia, questa tattica, perché Gössner nonostante 5 giri di penalità riusciva ad agganciare la rivale a meno di un chilometro dal traguardo e a contenerla abbastanza agevolmente in volata.
Prima vittoria in carriera per una Gössner che, se migliorasse al tiro, diventerebbe difficilmente battibile. Al terzo posto la francese Marie Dorin, che regala un sorriso a una squadra che a livello femminile sinora è apparsa in netta difficoltà. Subito dopo le due cecchine Pidhrushna e Vitkova, con l’ucraina capace di rimontare dal 26° al 4° posto. Segni di risveglio per la russa Olga Zaitseva, percorso netto anche per lei e 35 posizioni recuperate. Buona prova dell’azzurra Oberhofer, che ha chiuso diciottesima con 17 su 20 al tiro, dopo aver fatto sognare un posto tra le prime 10 a metà gara. Per lei arriva la qualificazione alla gara mass start di domani, che vedrà al via le prime 25 della generale e le migliori 5 delle ultime 2 gare. Nicole Gontier raccoglie altri 2 punti dopo una gara deficitaria al tiro, ma buona sugli sci.
Sintesi gara femminile
Risultati
Pokljuka, 15 dicembre 2012
12,5 km. inseguimento maschile
1 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+0+0+1 | 1 | 32:49.2 |
2 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0+0+0+1 | 1 | +3.8 |
3 | FOURCADE Martin | FRA | 0+0+0+2 | 2 | +17.4 |
4 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1+0+0+1 | 2 | +27.0 |
5 | LINDSTRÖM Fredrik | SWE | 1+0+0+1 | 2 | +33.9 |
6 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 0+0+0+3 | 3 | +42.3 |
7 | BURKE Tim | USA | 1+0+1+1 | 3 | +45.1 |
8 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0+0+2+1 | 3 | +49.8 |
9 | SCHEMPP Simon | GER | 0+0+0+0 | +53.3 | |
10 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+1+0+0 | 1 | +59.3 |
11 | SLESINGR Michal | CZE | 1+1+0+0 | 2 | +1:17.6 |
12 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 0+0+0+1 | 1 | +1:22.5 |
13 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1+0+0+1 | 2 | +1:24.0 |
14 | BERGER Lars | NOR | 1+0+1+2 | 4 | +1:24.1 |
15 | LESSER Erik | GER | 0+0+1+1 | 2 | +1:24.3 |
16 | FERRY Björn | SWE | 1+1+0+1 | 3 | +1:24.3 |
17 | EBERHARD Julian | AUT | 1+1+0+1 | 3 | +1:35.5 |
18 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+0+2+1 | 4 | +1:38.5 |
19 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 1+1+0+0 | 2 | +1:53.4 |
20 | EDER Simon | AUT | 2+0+0+2 | 4 | +2:02.0 |
21 | PINTER Friedrich | AUT | 0+1+0+1 | 2 | +2:05.4 |
22 | FAK Jakov | SLO | 1+3+2+0 | 6 | +2:10.7 |
23 | ILIEV Vladimir | BUL | 1+0+1+2 | 4 | +2:25.0 |
24 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 1+0+1+0 | 2 | +2:26.5 |
25 | DOLDER Mario | SUI | 1+0+0+1 | 2 | +2:34.2 |
26 | KÜHN Johannes | GER | 0+0+2+2 | 4 | +2:41.7 |
27 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+0+1+1 | 2 | +2:48.2 |
28 | BAILEY Lowell | USA | 0+0+2+1 | 3 | +2:50.0 |
29 | DESTHIEUX Simon | FRA | 0+0+3+1 | 4 | +2:55.9 |
30 | L’ABEE-LUND Henrik | NOR | 0+0+2+3 | 5 | +3:04.3 |
31 | PERRAS Scott | CAN | 1+1+2+1 | 5 | +3:06.4 |
32 | SUMANN Christoph | AUT | 0+2+1+1 | 4 | +3:06.8 |
33 | GRAF Florian | GER | 1+0+1+1 | 3 | +3:07.0 |
34 | SEDNEV Serguei | UKR | 0+1+2+2 | 5 | +3:14.7 |
35 | SEMENOV Serhiy | UKR | 0+0+1+2 | 3 | +3:20.6 |
36 | ARWIDSON Tobias | SWE | 0+2+0+0 | 2 | +3:24.8 |
37 | BAUER Klemen | SLO | 1+1+1+2 | 5 | +3:25.9 |
38 | TOBRELUTS Indrek | EST | 1+1+1+0 | 3 | +3:29.6 |
39 | MATIASKO Miroslav | SVK | 1+0+2+0 | 3 | +3:35.3 |
40 | PRYMA Artem | UKR | 0+2+1+2 | 5 | +3:39.4 |
Coppa del mondo
1 | FOURCADE Martin | FRA | 349 |
2 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 269 |
3 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 250 |
4 | BIRNBACHER Andreas | GER | 233 |
5 | FAK Jakov | SLO | 196 |
6 | LINDSTRÖM Fredrik | SWE | 188 |
7 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 177 |
8 | PINTER Friedrich | AUT | 175 |
9 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 174 |
10 | BURKE Tim | USA | 173 |
Coppa di specialità
1 | FOURCADE Martin | FRA | 156 |
2 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 127 |
3 | BIRNBACHER Andreas | GER | 122 |
4 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 112 |
5 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 104 |
6 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 103 |
7 | LINDSTRÖM Fredrik | SWE | 99 |
8 | SHIPULIN Anton | RUS | 86 |
9 | FAK Jakov | SLO | 83 |
10 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 81 |
10 km. inseguimento femminile
1 | GÖSSNER Miriam | GER | 2+1+1+1 | 5 | 31:47.8 |
2 | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 0+0+0+0 | +0.7 | |
3 | DORIN HABERT Marie | FRA | 0+1+0+0 | 1 | +26.5 |
4 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+0+0+0 | +51.8 | |
5 | VITKOVA Veronika | CZE | 0+0+0+0 | +57.6 | |
6 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0+1+0+0 | 1 | +1:10.7 |
7 | HENKEL Andrea | GER | 0+1+2+1 | 4 | +1:17.8 |
8 | SEMERENKO Vita | UKR | 0+0+2+1 | 3 | +1:18.3 |
9 | BERGER Tora | NOR | 0+1+0+1 | 2 | +1:18.9 |
10 | VILUKHINA Olga | RUS | 1+0+0+1 | 2 | +1:51.8 |
11 | ZAITSEVA Olga | RUS | 0+0+0+0 | +1:57.4 | |
12 | GWIZDON Magdalena | POL | 2+1+1+1 | 5 | +1:59.4 |
13 | BESCOND Anais | FRA | 0+0+1+2 | 3 | +2:14.8 |
14 | GREGORIN Teja | SLO | 1+0+1+0 | 2 | +2:15.3 |
15 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS | 0+0+1+2 | 3 | +2:16.4 |
16 | YURLOVA Ekaterina | RUS | 1+0+1+1 | 3 | +2:25.3 |
17 | PALKA Krystyna | POL | 0+2+1+0 | 3 | +2:45.2 |
18 | OBERHOFER Karin | ITA | 0+0+2+1 | 3 | +2:49.4 |
19 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 1+1+1+4 | 7 | +2:54.8 |
20 | BOILLEY Sophie | FRA | 0+1+1+1 | 3 | +2:57.2 |
21 | GASPARIN Selina | SUI | 2+0+2+2 | 6 | +3:00.0 |
22 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1+0+1+3 | 5 | +3:01.1 |
23 | GEREKOVA Jana | SVK | 1+1+1+1 | 4 | +3:01.7 |
24 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS | 2+2+0+1 | 5 | +3:03.5 |
25 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 2+3+0+0 | 5 | +3:07.5 |
26 | BACHMANN Tina | GER | 0+1+0+1 | 2 | +3:09.0 |
27 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1+1+1+1 | 4 | +3:17.4 |
28 | HORCHLER Nadine | GER | 1+0+0+1 | 2 | +3:23.8 |
29 | CYL Agnieszka | POL | 2+0+1+2 | 5 | +3:27.8 |
30 | DZHYMA Juliya | UKR | 1+2+0+1 | 4 | +3:49.0 |
31 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 2+2+3+0 | 7 | +3:50.5 |
32 | HOJNISZ Monika | POL | 0+0+2+1 | 3 | +3:51.2 |
33 | COOK Annelies | USA | 0+1+1+1 | 3 | +4:07.2 |
34 | PISAREVA Nadzeya | BLR | 0+0+1+4 | 5 | +4:07.3 |
35 | STUDEBAKER Sara | USA | 0+0+1+1 | 2 | +4:15.6 |
36 | HÖGBERG Elisabeth | SWE | 1+0+0+1 | 2 | +4:18.3 |
37 | KALINCHIK Liudmila | BLR | 0+0+2+0 | 2 | +4:23.0 |
38 | DUNKLEE Susan | USA | 1+2+2+3 | 8 | +4:23.3 |
39 | GONTIER Nicole | ITA | 1+1+3+1 | 6 | +4:26.0 |
40 | HORN Fanny Welle-Strand | NOR | 0+1+3+0 | 4 | +4:33.4 |
Coppa del mondo
1 | BERGER Tora | NOR | 328 |
2 | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 257 |
3 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 244 |
4 | HENKEL Andrea | GER | 242 |
5 | GÖSSNER Miriam | GER | 232 |
6 | VILUKHINA Olga | RUS | 221 |
7 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 210 |
8 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 210 |
9 | DORIN HABERT Marie | FRA | 204 |
10 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 195 |
Coppa di specialità
1 | BERGER Tora | NOR | 146 |
2 | GÖSSNER Miriam | GER | 116 |
3 | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 112 |
4 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 112 |
5 | DORIN HABERT Marie | FRA | 108 |
5 | HENKEL Andrea | GER | 108 |
7 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 105 |
8 | VILUKHINA Olga | RUS | 99 |
9 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 94 |
10 | GREGORIN Teja | SLO | 90 |