Saturday , 20 April 2024

Diretta qualifiche GP Malaysia Sepang 2013: la griglia di partenza con Vettel in pole e le Ferrari seconda e terza

Stiam seguendo le qualifiche Sepang per il Gran Premio di Malaysia 2013. A breve gli aggiornamenti

Classifica Q1:

1 Adrian Sutil Force India 1’36″809
2 Kimi Raikkonen Lotus 1’36″959 +00″150
3 Nico Rosberg Mercedes 1’37″239 +00″430
4 Fernando Alonso Ferrari 1’37″314 +00″505
5 Romain Grosjean Lotus 1’37″363 +00″554
6 Jenson Button McLaren 1’37″487 +00″678
7 Paul di Resta Force India 1’37″493 +00″684
8 Lewis Hamilton Mercedes 1’37″513 +00″704
9 Mark Webber Red Bull 1’37″619 +00″810
10 Sergio Pérez McLaren 1’37″702 +00″893
11 Esteban Gutiérrez Sauber 1’37″707 +00″898
12 Felipe Massa Ferrari 1’37″712 +00″903
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1’37″722 +00″913
14 Pastor Maldonado Williams 1’37″867 +01″058
15 Sebastian Vettel Red Bull 1’37″899 +01″090
16 Nico Hulkenberg Sauber 1’37″931 +01″122

ELIMINATI:
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1’38″157 +01″348
18 Valtteri Bottas Williams 1’38″207 +01″398
19 Jules Bianchi Marussia 1’38″434 +01″625
20 Charles Pic Caterham 1’39″314 +02″505
21 Max Chilton Marussia 1’39″672 +02″863
22 Giedo Van der Garde Caterham 1’39″932 +03″123

Classifica Q2:

1 Nico Rosberg Mercedes 1’36″190
2 Mark Webber Red Bull 1’36″449 +00″259
3 Lewis Hamilton Mercedes 1’36″517 +00″327
4 Kimi Raikkonen Lotus 1’36″640 +00″450
5 Adrian Sutil Force India 1’36″834 +00″644
6 Felipe Massa Ferrari 1’36″874 +00″684
7 Fernando Alonso Ferrari 1’36″877 +00″687
8 Jenson Button McLaren 1’37″117 +00″927
9 Sebastian Vettel Red Bull 1’37″245 +01″055
10 Sergio Pérez McLaren 1’37″342 +01″152

ELIMINATI:

11 Romain Grosjean Lotus 1’37″636 +01″446
12 Nico Hulkenberg Sauber 1’38″125 +01″935
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1’38″822 +02″632
14 Esteban Gutiérrez Sauber 1’39″221 +03″031
15 Paul di Resta Force India no tempo
16 Pastor Maldonado Williams no tempo

Eccoci dunque alla fase finale delle qualifiche malesi. Le Ferrari hanno un po’ faticato in Q2, vediamo se riescono a progredire in Q3. Piove dunque passano tutti alle intermedie. Grande prova delle rosse che si piazzano subito dietro a Vettel, che guadagna la pole. Massa batte Alonso!

Classifica Q3:

1 Sebastian Vettel Red Bull 1’49″674
2 Felipe Massa Ferrari 1’50″587 +00″913
3 Fernando Alonso Ferrari 1’50″727 +01″053
4 Lewis Hamilton Mercedes 1’51″699 +02″025
5 Mark Webber Red Bull 1’52″244 +02″570
6 Nico Rosberg Mercedes 1’52″970 +03″296
7 Kimi Raikkonen Lotus 1’52″970 +03″296
8 Jenson Button McLaren 1’53″175 +03″501
9 Adrian Sutil Force India 1’53″439 +03″765
10 Sergio Pérez McLaren 1’54″136 +04″462

Seguici su Facebook e su Telegram

About Luca Landoni

Giornalista pubblicista iscritto all'ODG Lombardia, mi occupo di sport, musica, spettacolo, politica, gossip e cultura: insomma, tutto e il contrario di tutto. Amante degli sport olimpici e del calcio minore. Ho praticato calcio, tennis, atletica leggera, tiro con l'arco, tennistavolo e Pokemon GO. Milanese emigrato, vivo in Trentino. Contatto: info@direttaradio.it