Friday , 29 March 2024

Europei: ottavo titolo per Simone Niggli

La 17 volte campionessa mondiale Simone Niggli conferma il titolo europeo conquistato 2 anni fa a Primorsko, in Bulgaria, imponendosi con estrema sicurezza nella finale della middle distance sull’insidioso tracciato di Falun (Svezia).

In una gara ricca di dislivelli e di cambi di vegetazione, l’unica avversaria dell’elvetica è stata la finlandese Kauppi, al comando dopo un terzo di gara, ma incappata in un errore all’ottavo punto quando sbagliava cocuzzolo e perdeva una trentina di secondi. Da lì in poi Simone Niggli incrementava il ritmo e la precisione, per concludere con un vantaggio molto consistente, di 1’25” sulla finnica. Terzo posto per la russa Rjabkina, che riesce a precedere l’agguerrito trio svedese Jansson, Alexandersson e Billstam.

La nazione ospitante resta quindi senza medaglie dopo la prima giornata di finali e rigiocherà le sue carte nelle finali long distance di domani.

46° posto per l’azzurra Christine Kirchlechner

Classifica

Falun, 17 maggio 2012

Europei orienteering – Middle distance femminile

Nome Nazione Tempo (Pos.) Distacco
Simone Niggli Switzerland 33:42 (1) +00:00
Minna Kauppi Finland 35:07 (2) +01:25
Tatiana Ryabkina Russia 35:21 (3) +01:39
Helena Jansson Sweden 36:06 (4) +02:24
Tove Alexandersson Sweden 36:31 (5) +02:49
Annika Billstam Sweden 36:35 (6) +02:53
Merja Rantanen Finland 37:00 (7) +03:18
Mari Fasting Norway 37:05 (8) +03:23
Anne Margrethe Hausken Nordberg Norway 37:22 (9) +03:40
Sofia Haajanen Finland 37:42 (10) +04:00
Lena Eliasson Sweden 38:00 (11) +04:18
Tone Wigemyr Norway 38:03 (12) +04:21
Judith Wyder Switzerland 38:11 (13) +04:29
Maja Møller Alm Denmark 38:17 (14) +04:35
Natalia Efimova Russia 38:26 (15) +04:44
Ines Brodmann Switzerland 39:02 (16) +05:20
Natalia Vinogradova Russia 39:03 (17) +05:21
Ida Bobach Denmark 39:11 (18) +05:29
Emma Klingenberg Denmark 39:12 (19) +05:30
Claire Ward Great Britain 39:20 (20) +05:38
Irina Nyberg Russia 39:24 (21) +05:42
Sarina Jenzer Switzerland 39:33 (22) +05:51
Nadiya Volynska Ukraine 40:07 (23) +06:25
Sara Lüscher Switzerland 40:11 (24) +06:29
Dana Safka Brozkova Czech republic 40:23 (25) +06:41
Lina Strand Sweden 40:40 (26) +06:58
Heidi Østlid Bagstevold Norway 41:26 (27) +07:44
Inga Dambe Latvia 41:27 (28) +07:45
Iveta Duchova Czech republic 41:31 (29) +07:49
Kristina Rybakovaité Lithuania 41:36 (30) +07:54
Kine Hallan Steiwer Norway 41:41 (31) +07:59
Céline Dodin France 41:48 (32) +08:06
Ausriné Kutkaite Lithuania 41:48 (=) +08:06
Venla Niemi Finland 41:57 (34) +08:15
Emma Johansson Sweden 42:03 (35) +08:21
Helen Palmer Great Britain 42:08 (36) +08:26
Rasa Ptasekaite Lithuania 42:44 (37) +09:02
Anastasia Trubkina Russia 43:06 (38) +09:24
Karoliina Sundberg Finland 43:06 (=) +09:24
Signe Klinting Denmark 43:16 (40) +09:34
Anastasia Denisova Belarus 43:20 (41) +09:38
Michaela Gomzyk Omova Czech republic 43:28 (42) +09:46
Amélie Chataing France 43:48 (43) +10:06
Saila Kinni Finland 44:04 (44) +10:22
Ivana Bochenkova Czech republic 44:13 (45) +10:31
Christine Kirchlechner Italy 44:31 (46) +10:49
Isabelle Feer Switzerland 44:52 (47) +11:10
Sandra Pauzaite Lithuania 45:13 (48) +11:31
Indre Valaite Lithuania 46:07 (49) +12:25
Ida Marie Næss Bjørgul Norway 46:20 (50) +12:38
Kirti Rebane Estonia 47:39 (51) +13:57
Olga Sluta Ukraine 47:43 (52) +14:01
Karine D`Harreville France 50:19 (53) +16:37
Vendula Klechova Czech republic dns

Seguici su Facebook e su Telegram

About A. Grilli (Kraut)