Nelle mass start in tecnica classica di Canmore torna alla vittoria Justyna Kowalczyk; tra gli uomini scatto vincente di Tim Tscharnke, al primo successo in carriera. Segnali positivi dagli azzurri
Mattinata soleggiata e temperatura a -5°C a Canmore, nello stato canadese dell’Alberta, che ospita sulle sue splendide piste il primo di 3 giorni di gare. Nel dettaglio si disputano due prove in tecnica classica con partenza di massa.
Parecchie le assenze di peso, tra cui quelle delle prime in classifica generale, Bjørgen e Johaug, oltre alla connazionale Johaug. Rientra, invece, dopo aver saltato le sprint di Quebec la polacca Justyna Kowalczyk, apparsa legnosa nelle prime apparizioni stagionali e cresciuta gradualmente a Kuusamo, piazzandosi infine al secondo posto del minitour finlandese.
Kowalczyk detta il ritmo fin dall’inizio, e dopo il primo dei 3 giri da 3,33 km. riesce a staccare le rivali, rimaste in una decina con cedimento di russe e svedesi. Tra di loro si distingue la bellunese Virginia De Martin, a suo agio col passo alternato, che tiene duro e resiste per tutto il secondo giro con le inseguitrici. Rimane staccata per una caduta una delle favorite, la giapponese Ishida, che aveva ben impressionato nell’inseguimento di Kuusamo.
La battistrada prosegue in progressione e fa il vuoto, mentre alle sue spalle cala l’ucraina Shevchenko, che aveva provato a tenerne il passo. Scatta allora la finlandese Kyllönen, di solito migliore nelle sprint, che si distanzia a sua volta dalle avversarie e guadagna una decina di secondi sulla statunitense Randall e su un gruppo di norvegesi. De Martin resta con Shevchenko in ottava posizione.
Nel finale Justyna Kowalczyk può permettersi di rallentare e festeggia la sua prima vittoria stagionale, davanti a Kyllönen, che centra il primo podio in Coppa del mondo e soprattutto il primo piazzamento nella top 10 in una gara di distanza. Volata per il terzo posto risolta in favore della velocista Falla sull’esperta Skofterud. Buon finale di Virginia De Martin, che chiude ottava (personal best); poco dietro, risultato incoraggiante anche per Debora Agreiter, diciassettesima.
Kowalczyk approfitta dell’assenza di Marit Bjørgen e risale al secondo posto in classifica generale a 75 punti dalla rivale; insieme a Kikkan Randall punterà al sorpasso nel prossimo weekend.
La gara maschile vede protagonisti gli azzurri nelle prime fasi. Il giovane Mattia Pellegrin, coadiuvato da Clara e Pasini, staziona spesso al comando e i 3 italiani si agigudicano i bonus points dopo un terzo di gara. Rovinosa caduta del russo Bessmertnykh, che scivola fuori pista e perde oltre mezzo minuto, e soprattutto del norvegese Sundby, leader della Coppa di distanza, che resta staccato. Assenti Northug, Poltoranin, Cologna, Bauer e vari altri.
A metà gara gli azzurri devono cedere il passo a russi e tedeschi, ma Clara e Di Centa restano nelle prime posizioni. Belov e Angerer si avvantaggiano in occasione del secondo sprint posto dopo 9,2 km. e insistono, inseguiti dai norvegesi Røthe e Jespersen, dai due azzurri e da un’altra decina di atleti, tra i quali si distingue anche lo sprinter Jönsson.
A 2,5 km. dal traguardo attacca Angerer in salita, ancora insieme al russo Belov; al loro inseguimento prova a lanciarsi il tedesco Tscharnke, che si aggancia al duo di testa. Il gruppo degli inseguitori si spezza a metà, davanti restano le sorprese Larkov e Dotzler, quindi Di Centa, Røthe e Jespersen.
I tre di testa guadagnano qualche decina di metri, con Belov a dare il cambio ad Angerer. Di Centa insieme a Dotzler e Røthe prova a recuperare. Tim Tscharnke scatta con decisione all’ultimo chilometro e riesce a staccare i rivali. Discesa in posizione di ricerca di velocità e finale intrionfo per il tedesco, mentre Røthe si riporta su Angerer e Belov e li batte sul traguardo; i tre sono seguiti da Giorgio Di Centa, autore di un’ottima prestazione e vincitore della volata per il quinto posto sull’altro tedesco Dotzler. Se la Germania piazza 3 atleti nei primi 6, oggi l’Italia non si può lamentare: malgrado le assenze di molti fondisti quotati, si può senz’altro parlare della migliore gara in tecnica classica da molto tempo in qua, con Clara 15° e Pellegrin a un promettente 19° posto.
Prima vittoria per il 23enne Tscharnke proprio nel giorno del suo compleanno; finora il tedesco vantava come miglior risultato individuale un 7° posto nella 30 km. di Nove Mesto dello scorso febbraio
Risultati
Canmore, 13 dicembre 2012
10 km. femminile tecnica classica mass start
1 | KOWALCZYK Justyna | POL | 28:58.4 |
2 | KYLLOENEN Anne | FIN | 29:12.8 |
3 | FALLA Maiken Caspersen | NOR | 29:26.6 |
4 | SKOFTERUD Vibeke W | NOR | 29:28.1 |
5 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 29:28.5 |
6 | RANDALL Kikkan | USA | 29:29.0 |
7 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 29:30.2 |
8 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 29:35.9 |
9 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 29:42.8 |
10 | ISHIDA Masako | JPN | 29:49.8 |
11 | GUSCHINA Mariya | RUS | 29:54.0 |
12 | ROTCHEVA Olga | RUS | 29:59.4 |
13 | KHAZOVA Irina | RUS | 30:07.5 |
14 | ZELLER Katrin | GER | 30:09.6 |
15 | IKSANOVA Alija | RUS | 30:10.7 |
16 | HAAG Anna | SWE | 30:17.1 |
17 | AGREITER Debora | ITA | 30:21.1 |
18 | TIKHONOVA Julia | RUS | 30:23.9 |
19 | HERRMANN Denise | GER | 30:27.7 |
20 | HAGA Ragnhild | NOR | 30:28.0 |
21 | SLONOVA Anastasia | KAZ | 30:28.5 |
22 | JEZERSEK Barbara | SLO | 30:31.7 |
23 | SHAIDUROVA Larisa | RUS | 30:31.8 |
24 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 30:32.9 |
25 | BJORNSEN Sadie | USA | 30:39.6 |
26 | OSSIPOVA Tatyana | KAZ | 30:45.0 |
27 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 30:47.6 |
28 | AYMONIER Celia | FRA | 30:48.4 |
29 | JEAN Aurore | FRA | 30:50.8 |
30 | BROOKS Holly | USA | 30:52.2 |
Coppa del mondo
1 | BJOERGEN Marit | NOR | 450 |
2 | KOWALCZYK Justyna | POL | 375 |
3 | RANDALL Kikkan | USA | 370 |
4 | JOHAUG Therese | NOR | 273 |
5 | WENG Heidi | NOR | 234 |
6 | SKOFTERUD Vibeke W | NOR | 230 |
7 | KYLLOENEN Anne | FIN | 222 |
8 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 180 |
9 | LAHTEENMAKI Krista | FIN | 152 |
10 | FALLA Maiken Caspersen | NOR | 143 |
Coppa di distanza
1 | BJOERGEN Marit | NOR | 200 |
2 | KOWALCZYK Justyna | POL | 183 |
3 | JOHAUG Therese | NOR | 166 |
4 | SKOFTERUD Vibeke W | NOR | 158 |
5 | RANDALL Kikkan | USA | 154 |
6 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 116 |
7 | KYLLOENEN Anne | FIN | 98 |
8 | WENG Heidi | NOR | 94 |
9 | HAGEN Martine Ek | NOR | 80 |
10 | ISHIDA Masako | JPN | 73 |
15 km. maschile tecnica classica mass start
1 | TSCHARNKE Tim | GER | 41:14.8 |
2 | ROETHE Sjur | NOR | 41:19.6 |
3 | ANGERER Tobias | GER | 41:20.6 |
4 | BELOV Evgeniy | RUS | 41:21.0 |
5 | DI CENTA Giorgio | ITA | 41:23.5 |
6 | DOTZLER Hannes | GER | 41:24.1 |
7 | LARKOV Andrey | RUS | 41:27.9 |
8 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 41:28.3 |
9 | JOENSSON Emil | SWE | 41:31.4 |
10 | ELIASSEN Petter | NOR | 41:32.1 |
11 | HARVEY Alex | CAN | 41:35.0 |
12 | ROENNING Eldar | NOR | 41:37.0 |
13 | FILBRICH Jens | GER | 41:46.0 |
14 | FREEMAN Kris | USA | 41:48.7 |
15 | UTKIN Alexander | RUS | 41:53.1 |
16 | CLARA Roland | ITA | 41:54.6 |
17 | KERSHAW Devon | CAN | 41:59.4 |
18 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 42:03.8 |
19 | PELLEGRIN Mattia | ITA | 42:04.3 |
20 | BABIKOV Ivan | CAN | 42:13.9 |
21 | BING Thomas | GER | 42:24.9 |
22 | HOFFMAN Noah | USA | 42:26.2 |
23 | LINDBLAD Anton | SWE | 42:27.5 |
24 | VALJAS Len | CAN | 42:35.3 |
25 | KHOKHRYAKOV Nikolay | RUS | 42:35.6 |
26 | ERIKSSON Jens | SWE | 42:38.1 |
27 | PASINI Fabio | ITA | 42:40.0 |
28 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 42:41.7 |
29 | YOSHIDA Keishin | JPN | 42:41.9 |
30 | DEMENTIEV Eugeniy | RUS | 42:42.6 |
Coppa del mondo
1 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 335 |
2 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 281 |
3 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 252 |
4 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 249 |
5 | JOENSSON Emil | SWE | 249 |
6 | ROETHE Sjur | NOR | 241 |
7 | BELOV Evgeniy | RUS | 203 |
8 | COLOGNA Dario | SUI | 188 |
9 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 187 |
10 | LEGKOV Alexander | RUS | 175 |
Coppa di distanza
1 | ROETHE Sjur | NOR | 201 |
2 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 169 |
3 | BELOV Evgeniy | RUS | 151 |
4 | TSCHARNKE Tim | GER | 129 |
5 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 124 |
6 | HELLNER Marcus | SWE | 122 |
7 | LEGKOV Alexander | RUS | 103 |
8 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 97 |
9 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 92 |
10 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 89 |