Cambiano i vincitori dal piccolo trampolino di Sochi. Kofler si migliora dopo il terzo posto di sabato, Mattel e Iraschko superano le favorite
A meno di 24 ore di distanza il piccolo trampolino di Sochi respinge i vincitori del sabato e laurea volti non nuovi, ma non in cima alla lista dei favoriti.
Sembrava che Sara Takanashi potesse conquistare la vittoria, dopo un ottimo primo salto seguito all’opportuno abbassamento della sua partenza. La giapponese non riusciva però ad adattarsi alle diverse condizioni di vento e retrocedeva al terzo posto, lasciando al comando un duo composto dalla campionessa mondiale Daniela Iraschko e dalla francese Coline Mattel.
L’austriaca, la meno giovane tra le partecipanti con i suoi 29 anni, recuperava nella seconda manche i 7 decimi di punto che la dividevano dalla diciassettenne transalpina con un salto di 2,5 metri più lungo, ma senza telemark.
La francese, perfetta nell’atterraggio, ottiene il primo successo in Coppa del mondo dopo una stagione al di sotto delle attese. Takanashi, con il terzo posto odierno, resta sola al comando della Coppa, davanti alla delusione di oggi, la statunitense Hendrickson, che in entrambi i salti non ha impressionato e ha chiuso al settimo posto. Avrebbe potuto batterla anche la nostra Elena Runggaldier, tornata vicina ai livelli che le garantirono la medaglia d’argento ai mondiali 2011. La sudtirolese, settima dopo la prima manche, si esibiva in un secondo salto potente e lungo, ma poggiava male sulla neve lo sci destro, che finiva per impattare su quello sinistro provocando una rovinosa caduta che la relegava al 27° posto, davanti alla connazionale D’Agostina. Errore invece per Evelyn Insam, eliminata dopo la prima manche per un salto sbagliato in fase di stacco, con conseguente sbilanciamento.
Gregor Schlierenzauer, come Sarah Hendrickson, ha fallito la prova, terminando solo 25° in una gara che, fatta eccezione per il trionfatore Kofler, ha riservato distacchi minimi. Nella prima manche bastava un atterraggio sbagliato per precipitare da un possibile podio all’eliminazione, come accaduto al russo Vassiliev.
Kofler, ieri terzo, oggi è risultato nettamente il migliore in entrambe le manches, precedendo due tedeschi, Freitag e il giovanissimo Wellinger, che a 17 anni sale per la prima volta sul podio. La squadra germanica piazza poi il leader di Coppa, Severin Freund, al quinto posto e un altro giovane, il diciannovenne Geiger, al sesto, oltre al vincitore del Summer GP, Andreas Wank, in decima posizione.
I russi escono dal weekend di Sochi con pochi piazzamenti, ma possono da ora contare su un impianto all’avanguardia che dovrebbe portarli più vicini al vertice nelle prosisme stagioni.
Purtroppo niente punti per gli azzurri, con Colloredo eliminato in qualificazione per un solo decimo di punto.
La Coppa maschile riprende il prossimo fine settimana con due gare individuali a Engelberg (Svizzera), prima del tradizionale appuntamento con il trofeo dei 4 trampolini. Le donne saranno invece in gara già venerdì a Ramsau (Austria).
Risultati
Sochi, 9 dicembre 2012
Donne
1 | IRASCHKO Daniela | AUT | 96.5 | 94.5 | 231.1 |
1 | MATTEL Coline | FRA | 98.5 | 92.0 | 231.1 |
3 | TAKANASHI Sara | JPN | 97.0 | 91.5 | 228.9 |
4 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 98.5 | 95.0 | 225.3 |
5 | VOGT Carina | GER | 96.5 | 92.0 | 215.8 |
6 | VAN Lindsey | USA | 90.5 | 97.0 | 212.4 |
7 | HENDRICKSON Sarah | USA | 93.5 | 91.5 | 212.1 |
8 | TEPES Anja | SLO | 92.0 | 90.0 | 211.5 |
9 | HUGHES Abby | USA | 90.5 | 91.0 | 206.9 |
10 | ITO Yuki | JPN | 89.0 | 91.5 | 206.7 |
11 | SAGEN Anette | NOR | 94.5 | 91.0 | 206.2 |
12 | LOGAR Eva | SLO | 93.0 | 90.5 | 205.9 |
13 | LUNDBY Maren | NOR | 94.0 | 90.5 | 205.1 |
14 | ROGELJ Spela | SLO | 92.5 | 91.0 | 204.8 |
15 | PRETORIUS Alexandra | CAN | 92.5 | 92.0 | 204.1 |
16 | BOGATAJ Ursa | SLO | 96.5 | 90.5 | 203.8 |
17 | KYKKAENEN Julia | FIN | 91.0 | 93.5 | 202.0 |
18 | JAHR Line | NOR | 93.0 | 87.0 | 200.9 |
19 | JEROME Jessica | USA | 88.5 | 90.0 | 199.8 |
20 | TANAKA Atsuko | CAN | 88.5 | 90.0 | 199.3 |
21 | WUERTH Svenja | GER | 90.0 | 89.0 | 198.1 |
22 | VTIC Maja | SLO | 95.0 | 88.0 | 197.9 |
23 | YAMADA Yurina | JPN | 90.0 | 91.5 | 197.2 |
24 | ALTHAUS Katharina | GER | 90.5 | 90.0 | 197.1 |
25 | SCHOITSCH Sonja | AUT | 90.5 | 87.5 | 196.4 |
26 | LEMARE Lea | FRA | 87.5 | 87.5 | 192.7 |
27 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 95.0 | 92.0 | 192.6 |
28 | D AGOSTINA Roberta | ITA | 87.5 | 87.0 | 190.9 |
29 | WATASE Ayumi | JPN | 88.5 | 86.0 | 189.2 |
30 | VUIK Wendy | NED | 89.5 | 85.0 | 186.0 |
Classifica generale di Coppa del mondo
1 | TAKANASHI Sara | JPN | 240 |
2 | HENDRICKSON Sarah | USA | 216 |
3 | IRASCHKO Daniela | AUT | 190 |
4 | MATTEL Coline | FRA | 186 |
5 | SAGEN Anette | NOR | 144 |
6 | VOGT Carina | GER | 127 |
7 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 115 |
8 | INSAM Evelyn | ITA | 85 |
9 | VAN Lindsey | USA | 72 |
10 | LUNDBY Maren | NOR | 68 |
Uomini
1 | KOFLER Andreas | AUT | 101.5 | 102.5 | 271.3 |
2 | FREITAG Richard | GER | 100.0 | 102.5 | 261.7 |
3 | WELLINGER Andreas | GER | 100.5 | 103.0 | 261.6 |
4 | BARDAL Anders | NOR | 102.0 | 104.0 | 261.2 |
5 | FREUND Severin | GER | 100.0 | 103.0 | 259.5 |
6 | GEIGER Karl | GER | 101.0 | 101.5 | 257.4 |
7 | JACOBSEN Anders | NOR | 99.5 | 100.5 | 256.6 |
8 | AMMANN Simon | SUI | 100.5 | 100.5 | 256.1 |
9 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 101.5 | 100.5 | 255.7 |
10 | WANK Andreas | GER | 100.0 | 100.5 | 255.1 |
11 | HVALA Jaka | SLO | 100.5 | 99.5 | 253.0 |
12 | TAKEUCHI Taku | JPN | 99.5 | 99.0 | 251.9 |
13 | LOITZL Wolfgang | AUT | 99.5 | 96.5 | 249.0 |
14 | HLAVA Lukas | CZE | 101.5 | 98.0 | 248.4 |
15 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 96.5 | 97.5 | 248.2 |
16 | VELTA Rune | NOR | 98.5 | 98.5 | 246.7 |
17 | KUBACKI Dawid | POL | 97.5 | 97.5 | 245.9 |
18 | KOCH Martin | AUT | 98.0 | 99.5 | 244.6 |
19 | FANNEMEL Anders | NOR | 96.5 | 98.0 | 244.2 |
19 | HILDE Tom | NOR | 98.5 | 96.5 | 244.2 |
19 | KORNILOV Denis | RUS | 98.5 | 96.5 | 244.2 |
22 | NEUMAYER Michael | GER | 98.0 | 98.0 | 243.0 |
22 | KOT Maciej | POL | 97.0 | 96.5 | 243.0 |
24 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 98.5 | 98.0 | 242.8 |
25 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 96.5 | 98.0 | 242.0 |
26 | HAYBOECK Michael | AUT | 98.0 | 95.5 | 241.9 |
26 | QUECK Danny | GER | 97.5 | 96.5 | 241.9 |
28 | WATASE Yuta | JPN | 98.0 | 97.0 | 241.5 |
29 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 98.0 | 94.0 | 236.0 |
30 | KASAI Noriaki | JPN | 98.5 | 92.0 | 233.2 |
Classifica generale di Coppa del mondo
1 | FREUND Severin | GER | 340 |
2 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 288 |
3 | BARDAL Anders | NOR | 226 |
4 | KOFLER Andreas | AUT | 216 |
5 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 206 |
6 | WELLINGER Andreas | GER | 188 |
7 | FREITAG Richard | GER | 176 |
8 | AMMANN Simon | SUI | 166 |
9 | JACOBSEN Anders | NOR | 136 |
10 | FANNEMEL Anders | NOR | 132 |