Nel weekend di Almaty doppio successo per la giapponese Sara Takanashi che si aggiudica il Summer GP; Bardal e Pungertar vittoriosi tra gli uomini
Sara Takanashi continua a non conoscere rivali nel salto femminile. Il suo immenso talento e l’assenza forzata delle sue principali avversarie, tutte alle prese con infortuni al ginocchio (Hendrickson, Iraschko e Pretorius), le hanno permesso di realizzare una splendida doppietta ad Almaty (Kazakhstan) nelle due ultime prove del Summer Grand Prix 2013.
Nettissima la supremazia nella prima gara davanti alla francese Mattel e alla sorprendente giapponese Yamada, mentre nel secondo concorso Takanashi si è imposta malgrado una caduta nella seconda manche; saltando a ben 107,5 metri, per 150 centimetri oltre il Hill Size, aiutata anche da un forte vento a favore, Sara ha perso l’equilibrio in fase di atterraggio perdendo circa 25 punti, ma è riuscita a mantenerne 2 di vantaggio sulla slovena Pozun. Per il terzo posto lotta sul filo dei decimi di punto, con la canadese Tanaka finalmente autrice di una gara costante a precedere Logar e Mattel. Ottima la due giorni della finlandese Kykkänen, uscita da Almaty con un quinto e un sesto posto.
Per le azzurre solo piazzamenti tra il 16° e il 30° posto in ambedue le prove, anche se va segnalata la crescita della non ancora sedicenne gardenese Manuela Malsiner, 21^ sia sabato che domenica.
Nella classifica finale Takanashi chiude con quasi 200 punti su Mattel.
Restano ancora due gare da disputare nel settore maschile, dove l’assenza del leader, il tedesco Wellinger, ha permesso che i giochi si riaprissero. Principale beneficiario della situazione il 30enne sloveno Jernej Damjan, che con due secondi posti si è issato al comando davanti allo stesso Wellinger e ai due vincitori del weekend, Bardal e Pungertar.
Il norvegese, vincitore della Coppa del mondo 2012, ha fatto il vuoto nella prima competizione, staccando gli avversari grazie all’ottimo secondo salto effettuato con partenza abbassata di due gradini. Torna sul podio il ceco Hajek, che in virtù di un miglior stile beffa il giapponese Shimizu, mentre calano nella seconda prova Pograjc e Muotka, secondo e terzo dopo la prima manche.
Shimizu ha modo di rifarsi nella seconda gara, dove acciuffa il terzo posto a spese di Bardal; i due devono inchinarsi alla coppia slovena Pungertar – Damjan, con il primo (23 anni) che ha di poco la meglio sul più esperto compagno di squadra. Il duo slavo rimonta nella seconda manche che vede la disasatrosa prova del tedesco Mechler, in testa a metà gara.
Fuori quadro gli azzurri Morassi e Diego Dellasega, che mancano l’ingresso nella top 30. Assente la squadra polacca, che perde così ogni chance di affermazione conclusiva.
Prossimo appuntamento con il GP previsto domenica a Hinzenbach (Austria), prima del finale a Klingenthal il 3 ottobre.
Risultati
Almaty, 21-22 settembre 2013
Summer GP
Donne
Sabato
1 | TAKANASHI Sara | JPN | 102.0 | 105.5 | 244.5 |
2 | MATTEL Coline | FRA | 99.5 | 98.0 | 230.0 |
3 | YAMADA Yurina | JPN | 98.0 | 100.5 | 220.4 |
4 | LOGAR Eva | SLO | 97.0 | 98.0 | 215.4 |
5 | KYKKAENEN Julia | FIN | 94.0 | 96.0 | 212.1 |
6 | POZUN Katja | SLO | 93.5 | 93.5 | 211.7 |
7 | BOGATAJ Ursa | SLO | 94.0 | 95.0 | 209.8 |
8 | ROGELJ Spela | SLO | 93.5 | 91.0 | 205.8 |
9 | WUERTH Svenja | GER | 94.5 | 91.0 | 205.2 |
10 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 93.5 | 92.0 | 204.8 |
11 | CLAIR Julia | FRA | 90.0 | 92.5 | 204.6 |
12 | VTIC Maja | SLO | 92.0 | 93.5 | 201.8 |
13 | TANAKA Atsuko | CAN | 90.5 | 93.5 | 201.4 |
14 | DOLEZELOVA Michaela | CZE | 96.5 | 90.5 | 199.9 |
15 | HENRICH Taylor | CAN | 91.0 | 94.0 | 197.5 |
16 | LEMARE Lea | FRA | 91.5 | 95.5 | 197.1 |
17 | INSAM Evelyn | ITA | 92.5 | 92.5 | 197.0 |
18 | JEROME Jessica | USA | 93.0 | 88.0 | 195.4 |
19 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 93.5 | 87.0 | 193.6 |
20 | GLADYSHEVA Anastasiya | RUS | 90.0 | 91.0 | 192.8 |
21 | MALSINER Manuela | ITA | 91.5 | 89.5 | 191.8 |
22 | WINDMUELLER Bigna | SUI | 90.5 | 88.0 | 188.6 |
23 | HOELZL Chiara | AUT | 91.0 | 90.0 | 187.3 |
24 | D AGOSTINA Roberta | ITA | 89.5 | 95.0 | 187.2 |
25 | TIKHONOVA Sofya | RUS | 90.0 | 88.5 | 184.4 |
26 | FAISST Melanie | GER | 88.0 | 90.0 | 184.0 |
27 | HUGHES Abby | USA | 89.5 | 89.5 | 181.7 |
28 | IWABUCHI Kaori | JPN | 92.0 | 100.5 | 180.7 |
29 | KOASA Seiko | JPN | 94.0 | 84.5 | 180.6 |
30 | MIKOVA Lucie | CZE | 87.0 | 86.0 | 172.0 |
Domenica
1 | TAKANASHI Sara | JPN | 99.0 | 107.5 | 224.7 |
2 | POZUN Katja | SLO | 92.5 | 95.5 | 222.0 |
3 | TANAKA Atsuko | CAN | 93.0 | 93.0 | 216.4 |
4 | LOGAR Eva | SLO | 93.0 | 94.5 | 216.3 |
5 | MATTEL Coline | FRA | 94.0 | 94.5 | 216.2 |
6 | KYKKAENEN Julia | FIN | 95.0 | 92.0 | 214.5 |
7 | HENRICH Taylor | CAN | 94.0 | 92.0 | 213.3 |
8 | CLAIR Julia | FRA | 90.5 | 88.5 | 205.9 |
8 | VTIC Maja | SLO | 97.0 | 93.5 | 205.9 |
10 | ROGELJ Spela | SLO | 91.5 | 93.5 | 205.8 |
11 | YAMADA Yurina | JPN | 87.5 | 94.0 | 205.5 |
12 | IWABUCHI Kaori | JPN | 93.0 | 98.0 | 203.3 |
13 | FAISST Melanie | GER | 93.5 | 91.5 | 202.8 |
14 | WUERTH Svenja | GER | 90.0 | 93.0 | 201.3 |
15 | JEROME Jessica | USA | 90.5 | 92.0 | 201.2 |
16 | DOLEZELOVA Michaela | CZE | 92.5 | 90.0 | 197.5 |
17 | BOGATAJ Ursa | SLO | 88.5 | 92.5 | 195.4 |
18 | LEMARE Lea | FRA | 92.0 | 88.0 | 195.3 |
19 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 93.0 | 87.5 | 192.7 |
20 | HOELZL Chiara | AUT | 91.0 | 89.0 | 191.3 |
21 | MALSINER Manuela | ITA | 100.5 | 84.0 | 190.8 |
22 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 85.5 | 90.0 | 190.1 |
23 | D AGOSTINA Roberta | ITA | 92.0 | 91.5 | 189.9 |
24 | SHIGENO Misaki | JPN | 88.5 | 90.5 | 188.5 |
25 | GLADYSHEVA Anastasiya | RUS | 88.0 | 93.0 | 188.3 |
26 | HUGHES Abby | USA | 87.0 | 86.5 | 185.7 |
27 | JOHNSON Alissa | USA | 90.5 | 86.5 | 182.7 |
28 | PUSTKOVA Vladena | CZE | 87.5 | 86.0 | 178.3 |
29 | WINDMUELLER Bigna | SUI | 90.0 | 85.5 | 176.4 |
30 | INSAM Evelyn | ITA | 86.5 | 77.5 | 168.4 |
Classifica finale
1 | TAKANASHI Sara | JPN | 525 |
2 | MATTEL Coline | FRA | 334 |
3 | POZUN Katja | SLO | 286 |
4 | TANAKA Atsuko | CAN | 184 |
5 | LOGAR Eva | SLO | 180 |
6 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 169 |
7 | ALTHAUS Katharina | GER | 156 |
8 | YAMADA Yurina | JPN | 150 |
9 | CLAIR Julia | FRA | 143 |
10 | BOGATAJ Ursa | SLO | 140 |
Uomini
Sabato
1 | BARDAL Anders | NOR | 131.0 | 135.5 | 263.0 |
2 | DAMJAN Jernej | SLO | 129.5 | 139.5 | 251.0 |
3 | HAJEK Antonin | CZE | 131.5 | 135.0 | 247.6 |
4 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 128.0 | 134.0 | 246.6 |
5 | MUOTKA Olli | FIN | 132.5 | 132.0 | 243.1 |
6 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 138.5 | 136.0 | 242.6 |
7 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 128.5 | 134.0 | 242.0 |
8 | MECHLER Maximilian | GER | 132.0 | 133.0 | 238.6 |
9 | POGRAJC Andraz | SLO | 136.0 | 129.5 | 238.3 |
10 | KOZISEK Cestmir | CZE | 126.0 | 132.0 | 237.2 |
11 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 136.0 | 131.0 | 236.8 |
12 | WATASE Yuta | JPN | 128.5 | 132.5 | 236.7 |
13 | VELTA Rune | NOR | 125.5 | 130.5 | 236.3 |
14 | SCHMITT Martin | GER | 130.0 | 130.5 | 235.2 |
15 | ALEXANDER Nicholas | USA | 130.5 | 126.0 | 234.4 |
16 | SEMENIC Anze | SLO | 129.5 | 130.0 | 233.5 |
17 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 128.0 | 127.0 | 229.3 |
18 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 128.0 | 128.5 | 229.0 |
19 | STJERNEN Andreas | NOR | 127.0 | 126.5 | 227.6 |
20 | DEZMAN Nejc | SLO | 127.5 | 123.0 | 225.9 |
20 | SEDLAK Borek | CZE | 128.5 | 127.0 | 225.9 |
22 | HILDE Tom | NOR | 123.5 | 120.5 | 225.0 |
23 | KAELIN Pascal | SUI | 131.0 | 126.5 | 224.8 |
24 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 128.5 | 126.0 | 223.6 |
24 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 126.5 | 124.5 | 223.6 |
26 | MAYLAENDER Jan | GER | 130.5 | 126.5 | 222.2 |
27 | CHOI Heung-chul | KOR | 126.5 | 123.0 | 221.1 |
28 | SUZUKI Sho | JPN | 128.0 | 122.5 | 217.5 |
29 | ROMASHOV Alexey | RUS | 131.5 | 117.0 | 217.4 |
30 | GRIGOLI Marco | SUI | 130.0 | 129.5 | 208.5 |
Domenica
1 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 133.0 | 136.0 | 272.2 |
2 | DAMJAN Jernej | SLO | 131.0 | 136.0 | 270.5 |
3 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 132.5 | 133.0 | 268.6 |
4 | BARDAL Anders | NOR | 131.0 | 132.0 | 268.1 |
5 | KOZISEK Cestmir | CZE | 129.0 | 128.5 | 261.5 |
6 | MUOTKA Olli | FIN | 131.0 | 130.0 | 260.3 |
7 | WATASE Yuta | JPN | 127.5 | 132.0 | 255.8 |
8 | VELTA Rune | NOR | 129.0 | 133.5 | 254.4 |
9 | HAJEK Antonin | CZE | 128.5 | 135.0 | 253.9 |
10 | JUSTIN Rok | SLO | 129.0 | 130.5 | 252.8 |
11 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 129.0 | 131.5 | 251.3 |
12 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 130.5 | 125.5 | 250.8 |
13 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 129.0 | 130.0 | 249.6 |
14 | POGRAJC Andraz | SLO | 128.0 | 124.5 | 247.9 |
15 | MECHLER Maximilian | GER | 133.0 | 122.5 | 247.4 |
16 | SCHMITT Martin | GER | 128.5 | 128.0 | 246.0 |
17 | STJERNEN Andreas | NOR | 129.0 | 128.0 | 245.2 |
18 | SAKUYAMA Kento | JPN | 132.0 | 123.5 | 245.0 |
19 | HILDE Tom | NOR | 126.0 | 131.0 | 244.7 |
20 | KAELIN Pascal | SUI | 126.5 | 130.0 | 243.7 |
21 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 128.0 | 124.0 | 240.7 |
22 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 133.0 | 127.0 | 239.6 |
22 | CHOI Heung-chul | KOR | 128.5 | 126.0 | 239.6 |
24 | ROMASHOV Alexey | RUS | 130.0 | 124.5 | 239.3 |
25 | SEMENIC Anze | SLO | 128.0 | 122.5 | 238.9 |
26 | SEDLAK Borek | CZE | 127.0 | 122.0 | 238.8 |
27 | GRIGOLI Marco | SUI | 130.0 | 123.0 | 238.2 |
28 | ALEXANDER Nicholas | USA | 127.0 | 127.5 | 233.6 |
29 | DEZMAN Nejc | SLO | 126.0 | 121.0 | 232.1 |
30 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 128.5 | 121.5 | 231.9 |
Classifica dopo 10 di 12 prove
1 | DAMJAN Jernej | SLO | 419 |
2 | WELLINGER Andreas | GER | 340 |
3 | BARDAL Anders | NOR | 323 |
4 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 316 |
5 | BIEGUN Krzysztof | POL | 290 |
6 | KOZISEK Cestmir | CZE | 270 |
7 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 262 |
8 | STOCH Kamil | POL | 227 |
9 | HILDE Tom | NOR | 223 |
10 | KOT Maciej | POL | 212 |