Con due prove di anticipo, la diciassettenne giapponese Sara Takanashi si aggiudica la coppa di cristallo grazie all’ennesima impresa
Sara Takanashi chiude i conti prima dei mondiali e, con due gare di anticipo sulla fine della stagione, conquista la Coppa del mondo succedendo alla rivale Sarah Hendrickson, quest’oggi terza. Si tratta dell’ottavo successo stagionale in 14 gare per la nipponica, che in questo weekend è risultata inavvicinabile per tutte le avversarie.
Oggi un distacco di oltre 23 punti ha separato la vincitrice dalla francese Mattel, autrice di una splendida prestazione quanto a capacità di volo e potenza di stacco. Nulla da fare, tuttavia, contro una Takanashi che ha saltato più in là di tutte malgrado la partenza abbassata su richiesta del proprio tecnico.
Fuori anche oggi dal podio le atlete di casa, in 6 nei primi 13 posti e al secondo e quarto posto con Pozun e Rogelj dopo la prima manche. La rimonta di Hendricskon nel secondo salto si rivelava di troppo per le slovene.
Azzurre senza le due leader di stagione, Insam e Runggaldier, con un altro 23° posto per Roberta D’Agostina e i primi punti in carriera per Manuela Malsiner, 15 anni compiuti da due mesi e un talento da crescere e svezzare con calma.
Ottime condizioni sul trampolino di Ljubno, come pure su quello di Oberstdorf, dove è andata in scena una gara a squadre maschile. Solo 8 i teams in gara, ma qualità assicurata, soprattutto dalla Norvegia che ha vinto senza alcun problema su Austria, Slovenia e Germania. La performance non trascendentale del campione mondiale junior Jaka Hvala è costata agli sloveni il Team Tour tedesco a vantaggio dei norvegesi per soli 8,7 punti.
Risultati
Uomini
Oberstdorf, 17 febbraio 2013
Team Event
1 | NORWAY | 1577.1 | |||
Jacobsen Anders | 206.0 | 212.0 | |||
Hilde Tom | 203.5 | 204.0 | |||
Bardal Anders | 209.5 | 198.5 | |||
Stjernen Andreas | 211.0 | 197.5 | |||
2 | AUSTRIA | 1529.3 | |||
Kraft Stefan | 205.5 | 208.0 | |||
Loitzl Wolfgang | 199.5 | 199.0 | |||
Koch Martin | 190.0 | 194.5 | |||
Schlierenzauer Gregor | 192.0 | 202.5 | |||
3 | SLOVENIA | 1523.6 | |||
Tepes Jurij | 204.5 | 200.5 | |||
Kranjec Robert | 211.0 | 212.5 | |||
Hvala Jaka | 184.5 | 194.0 | |||
Prevc Peter | 198.0 | 206.0 | |||
4 | GERMANY | 1521.1 | |||
Neumayer Michael | 201.0 | 209.5 | |||
Wank Andreas | 188.5 | 197.0 | |||
Freitag Richard | 205.0 | 196.0 | |||
Freund Severin | 205.0 | 205.5 | |||
5 | JAPAN | 1387.3 | |||
Kobayashi Junshiro | 183.5 | 190.0 | |||
Shimizu Reruhi | 179.5 | 180.5 | |||
Watase Yuta | 176.5 | 201.0 | |||
Takeuchi Taku | 199.5 | 195.0 | |||
6 | POLAND | 1279.6 | |||
Biegun Krzysztof | 197.5 | 184.0 | |||
Ziobro Jan | 172.0 | 180.5 | |||
Zniszczol Aleksander | 166.5 | 179.5 | |||
Muranka Klemens | 176.0 | 178.0 | |||
7 | CZECH REPUBLIC | 1198.8 | |||
Stursa Vojtech | 153.0 | 157.5 | |||
Sedlak Borek | 140.5 | 145.0 | |||
Kozisek Cestmir | 174.5 | 187.0 | |||
Hajek Antonin | 195.0 | 211.0 | |||
8 | FINLAND | 1138.1 | |||
Heiskanen Sami | 181.0 | 172.0 | |||
Valta Ossi-Pekka | 147.0 | 159.0 | |||
Asikainen Lauri | 159.0 | 154.5 | |||
Muotka Olli | 171.5 | 185.5 |
Donne
Ljubno, 17 febbraio 2013
1 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 89.5 | 92.0 | 266.9 |
2 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 87.0 | 87.0 | 243.3 |
3 | HENDRICKSON Sarah | 1994 | USA | 85.5 | 88.0 | 241.8 |
4 | POZUN Katja | 1993 | SLO | 87.5 | 85.5 | 239.8 |
5 | VAN Lindsey | 1984 | USA | 86.0 | 86.0 | 236.9 |
6 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 87.0 | 84.5 | 236.8 |
7 | JEROME Jessica | 1987 | USA | 85.5 | 86.5 | 235.1 |
8 | TEPES Anja | 1991 | SLO | 84.0 | 84.5 | 229.2 |
9 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 85.0 | 85.0 | 227.2 |
10 | JAHR Line | 1984 | NOR | 85.0 | 84.0 | 226.3 |
11 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 84.5 | 82.5 | 225.2 |
12 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 84.5 | 81.5 | 222.7 |
13 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 83.5 | 84.5 | 221.8 |
14 | TANAKA Atsuko | 1992 | CAN | 84.5 | 83.0 | 221.0 |
15 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 82.5 | 83.0 | 219.8 |
16 | SHIGENO Misaki | 1986 | JPN | 83.0 | 82.5 | 217.9 |
17 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 83.5 | 80.0 | 215.6 |
18 | HIRAYAMA Yurika | 1990 | JPN | 82.5 | 80.0 | 213.9 |
19 | JOHNSON Alissa | 1987 | USA | 81.0 | 82.0 | 213.8 |
20 | WINDMUELLER Bigna | 1991 | SUI | 81.5 | 81.5 | 213.4 |
20 | HENRICH Taylor | 1995 | CAN | 81.5 | 81.0 | 213.4 |
22 | HUGHES Abby | 1989 | USA | 80.0 | 82.5 | 213.2 |
23 | D AGOSTINA Roberta | 1991 | ITA | 82.5 | 80.0 | 210.9 |
24 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 81.5 | 79.0 | 210.4 |
25 | MALSINER Manuela | 1997 | ITA | 81.0 | 81.0 | 209.6 |
26 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 80.5 | 77.0 | 202.3 |
27 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 78.5 | 79.5 | 201.6 |
28 | ENGER Gyda | 1993 | NOR | 79.0 | 79.0 | 201.5 |
29 | STRAUB Ramona | 1993 | GER | 78.5 | 78.0 | 199.0 |
30 | AVVAKUMOVA Irina | 1991 | RUS | 79.5 | 78.0 | 198.0 |
Coppa del mondo
1 | TAKANASHI Sara | JPN | 1137 |
2 | HENDRICKSON Sarah | USA | 847 |
3 | MATTEL Coline | FRA | 733 |
4 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 697 |
5 | SAGEN Anette | NOR | 551 |
6 | POZUN Katja | SLO | 425 |
7 | VOGT Carina | GER | 415 |
8 | IRASCHKO Daniela | AUT | 390 |
9 | VAN Lindsey | USA | 386 |
10 | ROGELJ Spela | SLO | 358 |