L’austriaco Gregor Schlierenzauer supera il connazionale Andreas Kofler nella seconda manche della prova domenicale di Engelberg e conquista il pettorale giallo
Ultima grara di Coppa del mondo prima della tournée dei 4 trampolini e le nazioni che si preparano ad ospitare la kermesse conquistano il podio di Engelberg. Una gara qualitativamente molto interessante, che ha offerto il duello austriaco tra Kofler e Schlierenzauer, con quest’ultimo a prevalere e a conquistare la 43a vittoria in carriera, a sole 3 lunghezze dal record di Matti Nykänen.
Nella prima manche Neumayer e Loitzl sono i migliori prima dell’avvento dei due fuoriclasse austriaci, che superano di oltre 10 metri il punto K con un perfetto telemark. Dietro ai primi 4 si mantiene il leader di Coppa Severin Freund a precedere lo sloveno Prevc e il polacco Stoch.
Ancora delusione per Simon Ammann, che ha fallito completamente il weekend di casa ottenendo 5 miseri punti in 2 gare e in ribasso i norvegesi, con il solo Tom Hilde a dare segni di crescita, mentre Fannemel e Jacobsen appaiono in deciso calo.
Nella seconda manche entusiasma il giovanissimo tedesco Wellinger, che non finisce di stupire e piazza il salto più lungo della giornata (138, 5 metri) e supera ben 8 avversari, tra cui i compagni di squadra. Da dietro recupera anche Freitag, che passa dal 16° all’8° posto. Wellinger assapora il podio e attende i primi due della manche di apertura, che forse sentono la pressione e rimangono distanti dalla prestazione del tedesco.
Schlierenzauer ha comunque la meglio e per 3,4 punti scavalca Kofler, il quale deve dividere il secondo posto con Wellinger, al secondo podio in carriera. Austria e Germania si dividono 7 delle prime 8 posizioni, mentre nella top 10 entra per la prima volta in stagione il russo Kornilov.
Fuori nella prima manche gli azzurri Colloredo e Bresadola, quest’ultimo deludente dopo un fantastico terzo posto in qualificazione.
Schlierenzauer conquista la testa della classifica di Coppa del mondo e si presenta favorito al prossimo appuntamento, domenica 30 a Oberstdorf.
Risultati
Engelberg, 16 dicembre 2012
1 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 136.0 | 131.0 | 273.7 |
2 | KOFLER Andreas | AUT | 137.5 | 126.0 | 270.3 |
2 | WELLINGER Andreas | GER | 130.0 | 138.5 | 270.3 |
4 | LOITZL Wolfgang | AUT | 135.0 | 128.5 | 262.7 |
5 | NEUMAYER Michael | GER | 133.0 | 127.0 | 261.3 |
6 | FREUND Severin | GER | 133.5 | 126.5 | 261.1 |
6 | PREVC Peter | SLO | 132.0 | 127.0 | 261.1 |
8 | FREITAG Richard | GER | 126.5 | 136.5 | 261.0 |
9 | HILDE Tom | NOR | 129.0 | 133.0 | 259.0 |
10 | KORNILOV Denis | RUS | 128.5 | 132.5 | 258.5 |
11 | BARDAL Anders | NOR | 132.0 | 126.5 | 254.3 |
12 | HVALA Jaka | SLO | 124.5 | 133.0 | 253.4 |
13 | KOT Maciej | POL | 131.5 | 123.5 | 252.6 |
14 | STOCH Kamil | POL | 131.0 | 123.5 | 252.3 |
15 | HAYBOECK Michael | AUT | 127.0 | 131.5 | 251.7 |
16 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 129.5 | 129.0 | 250.7 |
17 | KUBACKI Dawid | POL | 128.0 | 130.0 | 250.4 |
18 | FETTNER Manuel | AUT | 126.5 | 129.5 | 250.3 |
19 | TEPES Jurij | SLO | 130.0 | 123.0 | 249.4 |
20 | WANK Andreas | GER | 124.0 | 130.5 | 246.6 |
21 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 126.5 | 132.5 | 245.9 |
22 | HLAVA Lukas | CZE | 124.0 | 128.0 | 242.1 |
23 | VELTA Rune | NOR | 123.5 | 127.5 | 241.6 |
24 | KASAI Noriaki | JPN | 124.5 | 130.0 | 239.6 |
25 | JACOBSEN Anders | NOR | 125.5 | 126.5 | 239.2 |
26 | AMMANN Simon | SUI | 126.5 | 123.5 | 238.0 |
27 | TAKEUCHI Taku | JPN | 127.5 | 124.0 | 237.1 |
28 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 124.0 | 125.5 | 234.8 |
29 | WATASE Yuta | JPN | 126.5 | 126.0 | 234.6 |
30 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 127.0 | 120.0 | 231.5 |
31 | MIETUS Krzysztof | POL | 126.0 | 122.5 | 230.3 |
Coppa del mondo
1 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 448 |
2 | FREUND Severin | GER | 430 |
3 | KOFLER Andreas | AUT | 396 |
4 | WELLINGER Andreas | GER | 290 |
5 | BARDAL Anders | NOR | 286 |
6 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 223 |
7 | FREITAG Richard | GER | 220 |
8 | LOITZL Wolfgang | AUT | 187 |
9 | HVALA Jaka | SLO | 180 |
10 | AMMANN Simon | SUI | 171 |