In Val d’Isere si corre la classica gara di slalom speciale valida per la Coppa del Mondo di sci. Seguiremo la gara in diretta live alle ore 14 (prima manche) e 17 (seconda manche).
I numeri degli azzurri
5 Cristian Deville
1 Stefano Gross
15 Giuliano Razzoli
8 Patrick Thaler
19 Manfred Moelgg
41 Roberto Nani
42 Riccardo Tonetti
La diretta live
Eccoci collegati per seguire in diretta la prima manche. Già scesi due italiani: Gross ha terminato in 48.93, mentre Deville in 49.15. In testa per il momento c’è Hirscher. Razzoli termina in 50.34 ed è quindicesimo, mentre Thaler con 50.46 è ultimo. Sempre al comando Hirscher, mentre il migliore degli italiani è Gross in quarta posizione. E’ il turno di Moelgg che con 50.33 si piazza in diciassettesima posizione.
Termina la prima manche: in testa c’è Hirscher, seguono Pranger, Neureuther, Gross, Deville, Pintarault, Kostelic.
Ecco tutta la classifica completa.
1 | 4 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 48.49 | 48.49 | ||
2 | 11 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 48.72 | 48.72 | ||
3 | 3 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 48.76 | 48.76 | ||
4 | 1 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 48.93 | 48.93 | ||
5 | 5 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 49.15 | 49.15 | ||
6 | 17 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 49.22 | 49.22 | ||
7 | 6 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 49.49 | 49.49 | ||
8 | 12 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 49.61 | 49.61 | ||
9 | 2 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 49.82 | 49.82 | ||
10 | 16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 49.83 | 49.83 | ||
11 | 13 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 49.86 | 49.86 | ||
12 | 7 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 49.89 | 49.89 | ||
13 | 9 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 49.92 | 49.92 | ||
14 | 14 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 49.95 | 49.95 | ||
15 | 18 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 50.07 | 50.07 | ||
16 | 50 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 50.21 | 50.21 | ||
17 | 21 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 50.31 | 50.31 | ||
18 | 19 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 50.33 | 50.33 | ||
19 | 15 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 50.34 | 50.34 | ||
19 | 10 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 50.34 | 50.34 | ||
21 | 8 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 50.46 | 50.46 | ||
22 | 30 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | 50.47 | 50.47 | ||
22 | 26 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 50.47 | 50.47 | ||
24 | 44 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 50.55 | 50.55 | ||
25 | 40 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 50.56 | 50.56 | ||
26 | 25 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 50.60 | 50.60 | ||
27 | 41 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 50.64 | 50.64 | ||
28 | 20 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 50.65 | 50.65 | ||
29 | 24 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 50.71 | 50.71 | ||
30 | 32 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | 50.73 | 50.73 | ||
31 | 48 | 201896 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | 50.74 | 50.74 | ||
32 | 71 | 194207 | THEOLIER Steven | 1990 | FRA | 50.81 | 50.81 | ||
33 | 66 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | 50.85 | 50.85 | ||
34 | 34 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 50.86 | 50.86 | ||
35 | 22 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 50.93 | 50.93 | ||
36 | 39 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 51.02 | 51.02 | ||
37 | 55 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | 51.08 | 51.08 | ||
38 | 28 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 51.10 | 51.10 | ||
39 | 31 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 51.19 | 51.19 | ||
40 | 51 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | 51.21 | 51.21 | ||
40 | 23 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 51.21 | 51.21 | ||
42 | 58 | 220689 | RYDING David | 1986 | GBR | 51.35 | 51.35 | ||
43 | 38 | 194212 | THOULE Nicolas | 1990 | FRA | 51.38 | 51.38 | ||
44 | 27 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 51.40 | 51.40 | ||
45 | 36 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | 51.48 | 51.48 | ||
46 | 33 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | 51.50 | 51.50 | ||
47 | 69 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | 51.51 | 51.51 | ||
48 | 42 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 51.52 | 51.52 | ||
49 | 46 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 51.54 | 51.54 | ||
50 | 61 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 51.58 | 51.58 | ||
51 | 52 | 930107 | GREGORAK Will | 1990 | USA | 51.67 | 51.67 | ||
52 | 57 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 51.69 | 51.69 | ||
53 | 45 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 51.71 | 51.71 | ||
54 | 56 | 511902 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 51.87 | 51.87 | ||
55 | 37 | 421849 | JOHANSEN Truls | 1989 | NOR | 51.89 | 51.89 | ||
56 | 62 | 501458 | LINDH Calle | 1990 | SWE | 52.09 | 52.09 | ||
57 | 73 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 52.39 | 52.39 | ||
58 | 54 | 481148 | MAYTAKOV Sergei | 1990 | RUS | 53.04 | 53.04 | ||
59 | 76 | 320293 | KYUNG Sung-Hyun | 1990 | KOR | 54.55 | 54.55 | ||
60 | 70 | 180627 | MALMSTROM Victor | 1991 | FIN | 55.75 | 55.75 | ||
61 | 72 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | 58.29 | 58.29 |
Seconda manche: non è giornata per i nostri che rimangono nelle posizioni di retrovia. Male soprattutto Razzoli e Gross che esce. Migliore dei nostri Deville 7°. Va a vincere a sorpresa il francese Pinturault.
Classifica finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA