Saturday , 4 May 2024

Salto: Hendrickson – Takanashi 1-1 a Hinterzarten; rivincita dei norvegesi a Zakopane

Una vittoria a testa per Sarah Hendrickson e Sara Takanashi, con buoni piazzamenti dell’azzurra Insam; Jacobsen ha la meglio su Bardal tra gli uomini

Doppio appuntamento di Coppa del mondo femminile a Hinterzarten, con appassionanti duelli tra le due stelle della scorsa stagione, Hendrickson e Takanashi. La statunitense è apparsa in ritrovata condizione aggiudicandosi la prima gara in rimonta dalla seconda posizione e ha colto il posto d’onore, dietro alla giapponese a sua volta argento della prova di sabato.

Ottime condizioni sul trampolino di Hinterzarten, in Germania, dove purtroppo si è registrato l’infortunio della campionessa del mondo Iraschko, caduta sabato dopo il primo salto e vittima della rottura del crociato e del menisco al ginocchio sinistro. L’austriaca non potrà così difendere il titolo in val di Fiemme.

Ancora valide prestazioni dell’azzurra Evelyn Insam, che con un settimo e un quinto posto si conferma subito a ridosso delle migliori. A punti in entrambe le gare anche Elena Runggaldier.

Tra gli uomini rivincita norvegese dopo la cocente sconfitta nella gara a squadre. Anders Jacobsen ha battuto il connazionale Bardal nonostante un aterraggio non privo di rischi nella seconda manche. Battuti ancora una volta i polacchi, con Stoch che comandava con buon margine dopo la prima manche, ma che non centrava lo stacco dal dente nel secondo salto. Sempre per la squadra di casa, ennesima conferma di Maciej Kot, salito fino al quinto posto, alle spalle del ritrovato tedesco Freitag. Giornata negativa per l’Austria, con il migliore, il febbricitante Gregor Schlierenzauer, all’ottavo posto.

Risultati

LEGGI ANCHE  Salto: l'Austria è ancora una spanna sopra

Uomini – Zakopane, 12 gennaio 2013

1 JACOBSEN Anders NOR 128.5 131.5 273.3
2 BARDAL Anders NOR 132.5 132.0 271.6
3 STOCH Kamil POL 133.0 127.0 268.7
4 FREITAG Richard GER 130.0 127.5 262.0
5 KOT Maciej POL 129.0 128.5 261.2
6 MATURA Jan CZE 128.0 129.5 258.8
7 TAKEUCHI Taku JPN 130.0 127.0 258.2
8 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 127.5 129.0 257.8
9 HVALA Jaka SLO 133.0 119.0 254.7
9 TEPES Jurij SLO 124.0 129.0 254.7
11 PREVC Peter SLO 129.0 122.0 253.4
11 KRAFT Stefan AUT 127.0 124.5 253.4
13 HILDE Tom NOR 129.5 124.5 253.0
14 FANNEMEL Anders NOR 133.0 120.5 252.3
15 HAYBOECK Michael AUT 127.0 125.0 251.7
16 VASSILIEV Dimitry RUS 132.0 122.0 249.3
17 VELTA Rune NOR 125.0 127.5 247.6
18 ZYLA Piotr POL 124.5 130.5 246.5
19 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 123.0 128.0 245.3
20 ZIOBRO Jan POL 129.0 120.5 243.9
21 HULA Stefan POL 120.5 122.5 241.6
22 FREUND Severin GER 123.0 123.0 239.2
23 ZNISZCZOL Aleksander POL 125.5 123.0 238.8
24 WANK Andreas GER 123.0 120.0 238.4
25 LOITZL Wolfgang AUT 125.5 118.0 236.2
26 AMMANN Simon SUI 122.0 116.5 233.1
27 MORGENSTERN Thomas AUT 125.0 114.5 231.4
28 ROMASHOV Alexey RUS 120.0 117.5 226.5
29 MIETUS Krzysztof POL 120.0 114.0 223.5
30 COLLOREDO Sebastian ITA 122.0 116.0 222.9

Coppa del mondo

1 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 840
2 BARDAL Anders NOR 655
3 JACOBSEN Anders NOR 578
4 FREUND Severin GER 565
5 KOFLER Andreas AUT 450
6 FREITAG Richard GER 418
7 STOCH Kamil POL 385
8 WELLINGER Andreas GER 367
9 HILDE Tom NOR 324
10 MORGENSTERN Thomas AUT 312
LEGGI ANCHE  Salto: Lisa Demetz sul podio a Hinterzarten

Donne – Hinterzarten, 12 e 13 gennaio 2013

Sabato

1 HENDRICKSON Sarah USA 97.5 98.5 243.6
2 TAKANASHI Sara JPN 99.0 98.0 242.4
3 MATTEL Coline FRA 97.5 97.5 240.4
4 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 96.5 96.5 238.8
5 POZUN Katja SLO 97.0 96.0 232.9
6 SAGEN Anette NOR 97.5 94.5 231.8
7 INSAM Evelyn ITA 94.5 98.0 231.2
8 BOGATAJ Ursa SLO 98.5 93.0 222.4
9 VOGT Carina GER 95.0 91.5 221.6
10 PRETORIUS Alexandra CAN 95.0 95.0 221.1
11 VAN Lindsey USA 92.5 95.0 219.7
12 JEROME Jessica USA 95.5 92.5 219.1
13 ROGELJ Spela SLO 95.0 91.5 217.7
14 VTIC Maja SLO 94.5 96.5 216.2
15 TANAKA Atsuko CAN 96.0 89.0 215.1
16 TEPES Anja SLO 94.5 92.0 215.0
17 JAHR Line NOR 92.5 92.5 212.1
18 ITO Yuki JPN 96.0 90.5 209.9
19 ALTHAUS Katharina GER 90.0 93.0 206.1
20 LEMARE Lea FRA 92.5 91.5 206.0
21 JOHNSON Alissa USA 94.0 91.5 205.9
22 HUGHES Abby USA 91.5 92.5 203.7
23 RUNGGALDIER Elena ITA 91.5 90.5 201.6
24 CLAIR Julia FRA 90.5 90.5 200.8
25 WINDMUELLER Bigna SUI 86.5 90.0 197.0
26 FAISST Melanie GER 86.5 89.5 193.4
27 LOGAR Eva SLO 90.5 89.5 188.6
28 SEYFARTH Juliane GER 88.5 88.5 183.5
29 KOASA Seiko JPN 86.0 87.5 182.5
30 DOLEZELOVA Michaela CZE 88.5 85.0 178.5

Domenica

1 TAKANASHI Sara JPN 98.0 105.0 247.5
2 HENDRICKSON Sarah USA 103.0 101.5 245.9
3 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 103.0 102.5 244.5
4 SAGEN Anette NOR 103.5 99.0 242.0
5 INSAM Evelyn ITA 100.5 100.5 231.2
6 MATTEL Coline FRA 100.5 95.5 230.1
7 ROGELJ Spela SLO 97.0 97.0 221.8
8 POZUN Katja SLO 97.0 96.5 221.7
9 VOGT Carina GER 98.0 97.5 221.2
10 VAN Lindsey USA 95.5 95.5 218.9
11 JEROME Jessica USA 94.5 94.0 213.7
12 ITO Yuki JPN 98.5 91.5 212.2
13 BOGATAJ Ursa SLO 91.5 94.5 209.2
14 VTIC Maja SLO 96.0 90.5 208.1
15 PRETORIUS Alexandra CAN 94.5 92.5 207.0
16 TANAKA Atsuko CAN 92.5 93.0 205.7
17 TEPES Anja SLO 93.5 89.5 199.0
18 JAHR Line NOR 92.0 89.5 198.8
19 WINDMUELLER Bigna SUI 88.5 93.0 197.2
20 LEMARE Lea FRA 91.5 86.5 196.0
21 RUNGGALDIER Elena ITA 91.0 89.5 190.8
22 HUGHES Abby USA 88.5 91.0 186.7
23 KOASA Seiko JPN 90.0 86.5 186.0
24 VUIK Wendy NED 87.5 89.0 185.3
25 FAISST Melanie GER 85.5 89.0 181.5
26 LOGAR Eva SLO 92.0 82.5 180.6
27 WATASE Ayumi JPN 87.5 86.0 177.3
28 JOHNSON Alissa USA 89.0 89.5 175.4
29 STRAUB Ramona GER 88.0 84.0 171.7
30 D AGOSTINA Roberta ITA 86.0 76.5 152.2
LEGGI ANCHE  Salto: Sarah Hendrickson continua a stupire; video

Coppa del mondo

1 TAKANASHI Sara JPN 670
2 HENDRICKSON Sarah USA 501
3 MATTEL Coline FRA 448
4 SAGEN Anette NOR 411
5 IRASCHKO Daniela AUT 390
6 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 357
7 INSAM Evelyn ITA 296
8 VOGT Carina GER 265
9 POZUN Katja SLO 216
10 VAN Lindsey USA 206

Seguici su Facebook e su Telegram

About A. Grilli (Kraut)