Friday , 26 April 2024

Biathlon: doppietta di Fourcade. Video highlights del weekend

Martin Fourcade con 30 su 30 al tiro si aggiudica sprint e mass start a Ruhpolding. Torna al successo Tora Berger

Dimostrazione di classe del francese Martin Fourcade, che rafforza il suo primato in Coppa del mondo con due successi nella sprint del sabato e nella mass start della domenica.

I più validi avversari del transalpino sono risultati i russi, con Ustjugov e Makoveev sul podio nella sprint e un grande Dmitry Malyshko a lottare con Fourcade fino alla volata finale in una mass start incertissima, con 16 concorrenti al traguardo racchiusi nello spazio di un minuto.

Fourcade non ha sbagliato un colpo in entrambe le gare, chiudendo con un 30 su 30. Nella mass start il solo Birkeland è riuscito nella medesima impresa, cedendo però alla distanza e terminando solo decimo. Prodigioso invece il recupero di Malyshko, che dopo un errore alla prima serie di tiri ha rimontato il gruppo per passare al comando dopo gli ultimi bersagli, grazie a una velocità supersonica al tiro. Nell’ultimo giro, Malyshko e Fourcade si attaccavano a vicenda, con il russo che entrava per primo sul rettilineo finale, ma non poteva replicare al guizzo conclusivo del rivale. Bella prova dell’azzurro Lukas Hofer, dodicesimo all’arrivo dopo una gara generosa.

Tra le donne, seconda mass start della stagione e secondo successo per Tora Berger, che approfittava del giro di penalità della leader Zaitseva all’ultima serie di tiri. Da dietro, splendida rincorsa di Darya Domracheva, in continuo miglioramento gara dopo gara. Ancora molti errori per Miriam Gössner, ottava alla fine dopo 6 giri di penalità; la tedesca sbagliava in particolare al termine del primo giro, quando si dimenticava di osservare la direzione del vento.

Sintesi delle gare

Sprint maschile

Mass start femminile

Mass start maschile

Risultati

Ruhpolding, 12 e 13 gennaio 2013

10 km. maschile

1 FOURCADE Martin FRA 0+0 0 23:51.5
2 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0 0 +16.4
3 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0 0 +33.0
4 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 +39.1
5 MALYSHKO Dmitry RUS 1+0 1 +39.2
6 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0 0 +44.3
7 BOE Tarjei NOR 0+0 0 +45.0
8 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0 0 +47.7
9 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+0 0 +47.9
10 PERRAS Scott CAN 0+0 0 +49.0
11 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1 1 +51.0
12 FAK Jakov SLO 1+0 1 +51.1
13 BOEUF Alexis FRA 0+0 0 +53.4
14 EDER Simon AUT 0+0 0 +54.7
15 PEIFFER Arnd GER 1+0 1 +56.4
16 SCHEMPP Simon GER 0+0 0 +57.1
17 LESSER Erik GER 0+0 0 +57.9
18 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1 1 +58.9
19 SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 +59.5
20 MORAVEC Ondrej CZE 0+1 1 +1:01.1
21 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+1 1 +1:02.6
22 BIRNBACHER Andreas GER 0+1 1 +1:03.6
23 HOFER Lukas ITA 2+0 2 +1:07.6
=24 WINDISCH Dominik ITA 1+0 1 +1:07.9
=24 GRAF Florian GER 0+1 1 +1:07.9
26 BAILEY Lowell USA 0+0 0 +1:08.0
27 SLESINGR Michal CZE 1+0 1 +1:09.1
28 SOUKUP Jaroslav CZE 0+0 0 +1:12.0
29 GOW Scott CAN 0+0 0 +1:12.3
30 BÖCKLI Claudio SUI 0+0 0 +1:13.3
31 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+0 2 +1:14.7
32 WEGER Benjamin SUI 1+0 1 +1:15.4
33 BAUER Klemen SLO 0+2 2 +1:23.6
34 DE LORENZI Christian ITA 0+0 0 +1:24.3
35 PINTER Friedrich AUT 0+2 2 +1:25.0
36 BILANENKO Olexander UKR 0+0 0 +1:26.6
37 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1 1 +1:29.2
38 VOLKOV Alexey RUS 1+0 1 +1:31.8
39 ILIEV Vladimir BUL 1+1 2 +1:34.7
40 EBERHARD Julian AUT 1+2 3 +1:35.2
LEGGI ANCHE  Biathlon: il calendario dei mondiali 2012 a Ruhpolding

Coppa sprint

1 FOURCADE Martin FRA 218
2 USTYUGOV Evgeny RUS 200
3 SVENDSEN Emil Hegle NOR 190
4 FAK Jakov SLO 162
5 BOEUF Alexis FRA 157
6 MALYSHKO Dmitry RUS 150
7 EDER Simon AUT 137
8 MAKOVEEV Andrei RUS 124
9 GARANICHEV Evgeniy RUS 123
10 BIRNBACHER Andreas GER 114

Coppa nazioni

1 Norway NOR 3784
2 Russia RUS 3747
3 France FRA 3516
4 Germany GER 3435
5 Austria AUT 3274
6 Ukraine UKR 2973
7 Sweden SWE 2963
8 Czech Republic CZE 2935
9 Slovenia SLO 2694
10 Italy ITA 2680

15 km. maschile mass start

1 FOURCADE Martin FRA 0+0+0+0 0 36:27.7
2 MALYSHKO Dmitry RUS 1+0+0+0 1 +0.5
3 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1+1+0 2 +10.6
4 BOEUF Alexis FRA 1+0+0+0 1 +10.9
5 SCHEMPP Simon GER 0+1+0+0 1 +11.0
6 FAK Jakov SLO 1+0+1+0 2 +11.6
7 BIRNBACHER Andreas GER 0+1+0+0 1 +16.0
8 L’ABEE-LUND Henrik NOR 0+0+1+0 1 +21.7
9 FERRY Björn SWE 0+0+0+0 0 +22.8
10 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0+0+0 0 +31.3
11 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+1+1 2 +38.0
12 HOFER Lukas ITA 0+1+1+0 2 +39.5
13 USTYUGOV Evgeny RUS 1+0+0+1 2 +39.6
14 BOE Tarjei NOR 0+1+0+0 1 +47.3
15 PEIFFER Arnd GER 0+1+0+1 2 +55.3
16 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+0+1+0 2 +57.7
17 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+0+2 2 +1:07.7
18 SLESINGR Michal CZE 1+1+0+0 2 +1:12.0
19 BURKE Tim USA 0+0+1+1 2 +1:18.9
20 EDER Simon AUT 0+0+1+0 1 +1:27.3
21 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1+1+1 3 +1:30.4
22 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+1+0+1 4 +1:33.5
23 LINDSTRÖM Fredrik SWE 2+0+1+0 3 +1:33.7
24 GRAF Florian GER 1+1+1+1 4 +1:34.4
25 MORAVEC Ondrej CZE 1+1+0+1 3 +1:34.8
26 PERRAS Scott CAN 0+2+0+1 3 +1:43.2
27 PINTER Friedrich AUT 0+0+2+1 3 +2:00.3
28 SHIPULIN Anton RUS 1+2+2+0 5 +2:21.0
29 MAKOVEEV Andrei RUS 1+2+1+2 6 +3:08.4
30 LESSER Erik GER 2+0+2+2 6 +3:59.5
LEGGI ANCHE  Biathlon: Fourcade, altra categoria. Gwizdon prima dopo 6 anni. Quinto l'azzurro Windisch

Coppa del mondo

1 FOURCADE Martin FRA 564
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 489
3 USTYUGOV Evgeny RUS 446
4 MALYSHKO Dmitry RUS 418
5 GARANICHEV Evgeniy RUS 355
6 BIRNBACHER Andreas GER 348
7 FAK Jakov SLO 345
8 BOEUF Alexis FRA 343
9 LINDSTRÖM Fredrik SWE 297
10 MORAVEC Ondrej CZE 287

Coppa di specialità

1 FOURCADE Martin FRA 103
2 BIRNBACHER Andreas GER 96
3 FAK Jakov SLO 92
4 SVENDSEN Emil Hegle NOR 86
5 MALYSHKO Dmitry RUS 81
6 FERRY Björn SWE 72
7 BURKE Tim USA 70
8 L’ABEE-LUND Henrik NOR 66
9 BOEUF Alexis FRA 64
10 SCHEMPP Simon GER 64
11 USTYUGOV Evgeny RUS 64

12,5 km. femminile mass start

1 BERGER Tora NOR 0+0+1+0 1 37:14.4
2 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0+1+0 2 +26.7
3 ZAITSEVA Olga RUS 0+0+0+1 1 +37.8
4 SEMERENKO Vita UKR 0+0+0+1 1 +53.5
5 GREGORIN Teja SLO 0+0+1+0 1 +1:01.8
6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1+1+1 3 +1:02.9
7 GASPARIN Selina SUI 0+0+2+0 2 +1:21.0
8 GÖSSNER Miriam GER 2+2+1+1 6 +1:21.7
9 KUZMINA Anastasiya SVK 0+2+1+0 3 +1:36.1
10 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+1+0+1 2 +1:40.0
11 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+0+0+0 1 +1:40.7
12 DORIN HABERT Marie FRA 0+0+0+1 1 +1:49.1
13 HENKEL Andrea GER 0+1+0+2 3 +1:54.4
14 VILUKHINA Olga RUS 0+1+1+1 3 +2:01.7
15 PALKA Krystyna POL 1+0+1+0 2 +2:20.5
16 SEMERENKO Valj UKR 0+0+2+0 2 +2:24.6
17 VITKOVA Veronika CZE 2+0+0+0 2 +2:28.7
18 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+1+1+1 4 +2:29.5
19 BESCOND Anais FRA 0+0+0+3 3 +2:37.6
20 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1+0+0 1 +2:39.1
21 GEREKOVA Jana SVK 1+0+1+2 4 +2:49.0
22 GWIZDON Magdalena POL 1+1+2+1 5 +3:06.4
23 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+1 1 +3:10.0
24 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+1+2 3 +3:10.6
25 LAUKKANEN Mari FIN 0+0+2+1 3 +3:20.3
26 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+0+2+0 3 +3:21.5
27 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+1+2+1 4 +3:27.3
28 YURLOVA Ekaterina RUS 0+1+0+2 3 +4:11.7
29 MALI Andreja SLO 1+1+1+1 4 +4:35.2
30 SOUKALOVA Gabriela CZE 1+3+2+0 6 +5:15.4
LEGGI ANCHE  Biathlon: doppia vittoria norvegese nelle staffette

Coppa del mondo

1 BERGER Tora NOR 574
2 GÖSSNER Miriam GER 471
3 DOMRACHEVA Darya BLR 443
4 HENKEL Andrea GER 427
5 DORIN HABERT Marie FRA 380
6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 363
7 VILUKHINA Olga RUS 351
8 SOUKALOVA Gabriela CZE 346
9 ZAITSEVA Olga RUS 342
10 SEMERENKO Vita UKR 333

Coppa di specialità

1 BERGER Tora NOR 120
2 ZAITSEVA Olga RUS 91
3 GÖSSNER Miriam GER 88
4 GREGORIN Teja SLO 78
5 DOMRACHEVA Darya BLR 74
6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 65
7 SEMERENKO Vita UKR 64
8 PALKA Krystyna POL 62
9 VILUKHINA Olga RUS 61
10 DORIN HABERT Marie FRA 61

 

Seguici su Facebook e su Telegram

About A. Grilli (Kraut)