Friday , 26 April 2024

Europei middle: Olav Lundanes ciclonico

Prima finale agli europei di Falun e trionfo della Norvegia che piazza due uomini sul podio e soprattutto conquista l’oro grazie a una fenomenale prestazione di Olav Lundanes. Il campione del mondo long distance del 2010 fa segnare il miglior tempo fin dai primi punti e dopo una condotta di gara prudente nelle fasi iniziali, appoggiandosi spesso ai sentieri, non disdegna una condotta aggressiva nella parte centrale che lo porta ad affrontare anche tratte ripide per abbreviare il percorso. Lundanes infila il suo Emit all’ultimo punto con oltre un minuto di vantaggio sul russo Novikov e ha ancora la forza di sprintare a tutta velocità verso il traguardo.

Dietro il netto vincitore, i valori sono molto livellati; seconda posizione per Valentin Novikov, che ha la meglio sull’altro norvegese Kaas, il primo a superare il soprendente ucraino Kratov, rimasto al comando per parecchio tempo.
Delusione per gli svedesi, con Runesson subito in difficoltà e con il giovane Bergman buon quinto a capeggiarne le fila.L’italiano Mamleev si piazza a metà classifica, in 25a posizione; non partito il sette volte campione della specialità Thierry Gueorgiou. Nel pomeriggio tocca alle donne, con i padroni di casa a puntare su Jansson e Alexandersson

LEGGI ANCHE  Orienteering: due azzurri nella finale europea middle

Classifica

Falun (Svezia), 17 maggio 2012

Europei di orienteering, middle distance uomini

Nome Nazione Tempo (Pos.) Distacco
Olav Lundanes Norway 34:12 (1) +00:00
Valentin Novikov Russia 35:31 (2) +01:19
Carl Waaler Kaas Norway 35:46 (3) +01:34
Oleksandr Kratov Ukraine 36:13 (4) +02:01
Gustav Bergman Sweden 36:27 (5) +02:15
Matthias Merz Switzerland 36:27 (=) +02:15
Marc Lauenstein Switzerland 36:28 (7) +02:16
Dmitry Tsvetkov Russia 36:44 (8) +02:32
Daniel Hubmann Switzerland 36:47 (9) +02:35
François Gonon France 36:50 (10) +02:38
Erik Rost Sweden 36:56 (11) +02:44
Leonid Novikov Russia 37:15 (12) +03:03
Magne Dæhli Norway 37:15 (=) +03:03
Jonas Leandersson Sweden 37:24 (14) +03:12
David Andersson Sweden 37:24 (=) +03:12
Jan Prochazka Czech republic 37:27 (16) +03:15
Anders Nordberg Norway 37:35 (17) +03:23
Audun Hultgreen Weltzien Norway 37:38 (18) +03:26
Olle Kärner Estonia 37:44 (19) +03:32
Philippe Adamski France 37:54 (20) +03:42
Andreas Kyburz Switzerland 37:55 (21) +03:43
Vojtech Kral Czech republic 38:02 (22) +03:50
Pasi Ikonen Finland 38:03 (23) +03:51
Pavlo Ushkvarok Ukraine 38:03 (=) +03:51
Mikhail Mamleev Italy 38:15 (25) +04:03
Gernot Kerschbaumer Austria 38:17 (26) +04:05
Topi Anjala Finland 38:18 (27) +04:06
Edgars Bertuks Latvia 38:19 (28) +04:07
Jerker Lysell Sweden 38:19 (=) +04:07
Johan Runesson Sweden 38:23 (30) +04:11
Ulf Forseth Indgaard Norway 38:24 (31) +04:12
Kiril Nikolov Bulgaria 38:27 (32) +04:15
Jan Sedivy Czech republic 38:30 (33) +04:18
Roman Ryapolov Russia 38:31 (34) +04:19
Jonas Vytautas Gvildys Lithuania 38:35 (35) +04:23
Tomas Dlabaja Czech republic 38:41 (36) +04:29
Martins Sirmais Latvia 38:44 (37) +04:32
Søren Bobach Denmark 38:56 (38) +04:44
Olli-Markus Taivainen Finland 39:13 (39) +05:01
Jarkko Huovila Finland 39:20 (40) +05:08
Tuomas Tervo Finland 39:28 (41) +05:16
Baptiste Rollier Switzerland 39:33 (42) +05:21
Timo Sild Estonia 39:55 (43) +05:43
Ionut Alin Zinca Romania 40:15 (44) +06:03
Vilius Aleliunas Lithuania 40:19 (45) +06:07
Lucas Basset France 40:38 (46) +06:26
Sergey Detkov Russia 40:57 (47) +06:45
Simonas Krepsta Lithuania 40:58 (48) +06:46
Rasmus Thrane Hansen Denmark 42:01 (49) +07:49
Thierry Gueorgiou France dns
Christian Christensen Denmark mp

Seguici su Facebook e su Telegram

About A. Grilli (Kraut)